2003 Suzuki Grand Vitara 1.6 vs 2014 Jeep Renegade 2.0 Multijet 140 (BU) vs 2017 Jeep Compass 2.0 Multijet 170 AWD vs 2017 Subaru Forester 2.0i XT vs 2015 Dacia Duster TCe 125 4x4 S/S vs 2009 Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS
| Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accelerazione | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumi | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vano Baule | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
150 Km/h / 93 mph | 182 Km/h / 113 mph | 190 Km/h / 118 mph | 221 Km/h / 137 mph | 177 Km/h / 110 mph | 170 Km/h / 106 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
9,5 secondi | 10,1 secondi | 7,5 secondi | 11,0 secondi | 12,8 secondi | |
| Rapporto Potenza/Peso | |||||
14 kg/CV / 70 BHP/Tonnellata | 10,76 kg/CV / 92 BHP/Tonnellata | 9,51 kg/CV / 104 BHP/Tonnellata | 6,84 kg/CV / 144 BHP/Tonnellata | 11,13 kg/CV / 89 BHP/Tonnellata | 12,44 kg/CV / 79 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||||
94 CV / 93 BHP | 140 CV / 138 BHP | 170 CV / 168 BHP | 241 CV / 238 BHP | 125 CV / 123 BHP | 129 CV / 127 BHP |
| Coppia Totale | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Consumi | |||||
8 l/100km | 5,1 l/100km | 5,7 l/100km | 8,5 l/100km | 6,4 l/100km | 7 l/100km |
| Autonomia Totale | |||||
699 Chilometri | 941 Chilometri | 1.053 Chilometri | 706 Chilometri | 781 Chilometri | 785 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||||
134 g/Km | 148 g/Km | 197 g/Km | 145 g/Km | 183 g/Km | |
| Modello Piattaforma | |||||
Grand Vitara (98-06) | Renegade (14-) | Compass (17-) | Forester (13-19) | Duster (10-17) | Grand Vitara (06-15) |
| Porte | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Numero Posti | |||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | |||||
137 L | 351-1.297 L | 458-1.269 L | 488-1.540 L | 475-1.636 L | 184-964 L |
| Diametro di Sterzata | |||||
11,1 m | 11,1 m | 11,4 m | 10,4 m | ||
| Peso a vuoto | |||||
1.320 kg | 1.505 kg | 1.619 kg | 1.650 kg | 1.387 kg | 1.602 kg |
| Peso Lordo | |||||
1.750 kg | 2.010 kg | 2.010 kg | 2.110 kg | 1.870 kg | 1.940 kg |
| Massa Rimorchiabile | |||||
1.600 kg | 400-1.500 kg | 1.500 kg | 750-2.000 kg | 690-1.500 kg | 1.600 kg |
| Lunghezza | |||||
3.885 mm | 4.255 mm | 4.394 mm | 4.595 mm | 4.315 mm | 4.150 mm |
| Larghezza | |||||
1.780 mm | 1.805 mm | 1.819 mm | 1.795 mm | 1.822 mm | 1.870 mm |
| Altezza | |||||
1.685 mm | 1.697 mm | 1.635 mm | 1.735 mm | 1.625 mm | 1.695 mm |
| Passo | |||||
2.200 mm | 2.570 mm | 2.636 mm | 2.640 mm | 2.673 mm | 2.440 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||||
1.500 mm | 1.545 mm | 1.540 mm | |||
| Carreggiata Posteriore | |||||
1.500 mm | 1.555 mm | 1.570 mm | |||
| Nome Motore | |||||
FA20F | |||||
| Configurazione | |||||
In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | Cilindri Contrapposti 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | |||||
1,6 Litri / 1.590 cm3 | 2 Litri / 1.956 cm3 | 2 Litri / 1.956 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 | 1,2 Litri / 1.197 cm3 | 1,9 Litri / 1.870 cm3 |
| Potenza Massima | |||||
94 CV / 93 BHP | 140 CV / 138 BHP | 170 CV / 168 BHP | 241 CV / 238 BHP | 125 CV / 123 BHP | 129 CV / 127 BHP |
| Coppia Massima | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Potenza Specific | |||||
59 CV/L | 72 CV/L | 87 CV/L | 121 CV/L | 104 CV/L | 69 CV/L |
| Aspirazione | |||||
Naturale | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Distribuzione | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
| Valvole/Cilindro | |||||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 2 (8v Totale) |
| Carburante | |||||
Benzina | Diesel | Diesel | Benzina | Benzina | Diesel |
| Compressione | |||||
9,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 10,6:1 | 10:1 | 17:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||||
75 x 90 mm | 83 x 90,4 mm | 83 x 90,4 mm | 86 x 86 mm | 72,2 x 73,1 mm | 80 x 93 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||||
Multi-point | Common Rail | Common Rail | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Common Rail |
| Posizione | |||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||||
Longitudinale | Trasversale | Longitudinale | Trasversale | Longitudinale | |
| Serbatoio Carburante | |||||
56 L | 48 L | 60 L | 60 L | 50 L | 55 L |
| Trazione | |||||
Quattro Ruote Motrici (4x4) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) |
| Pneumatici A. | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Pneumatici P. | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Cambio (MT) | |||||
5 Gears | 6 Gears | 9 Gears | 6 Gears | 5 Gears | |
| Cambio (AT) | |||||
9 Gears | 9 Gears | CVT | |||
| Freni Anteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco | Disco | Disco Ventilato | Disco | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||||
Tamburo | Disco | Disco | Disco Ventilato | Tamburo | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | |
| Sospensioni Posteriori | |||||
Braccio Oscillante | MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Multilink |







