2003 Suzuki Grand Vitara 1.6 vs 2014 Jeep Renegade 2.0 Multijet 140 (BU) vs 2017 Jeep Compass 2.0 Multijet 170 AWD vs 2017 Subaru Forester 2.0i XT vs 2015 Dacia Duster TCe 125 4x4 S/S vs 2009 Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
150 km/h / 93 mil/h | 182 km/h / 113 mil/h | 190 km/h / 118 mil/h | 221 km/h / 137 mil/h | 177 km/h / 110 mil/h | 170 km/h / 106 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
9,5 sekundy | 10,1 sekundy | 7,5 sekundy | 11,0 sekundy | 12,8 sekundy | |
| Moc do Masy | |||||
19,03 kg/kW / 14 kg/KM | 14,63 kg/kW / 10,76 kg/KM | 12,93 kg/kW / 9,51 kg/KM | 9,29 kg/kW / 6,84 kg/KM | 15,13 kg/kW / 11,13 kg/KM | 16,91 kg/kW / 12,44 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
69 kW / 94 KM | 103 kW / 140 KM | 125 kW / 170 KM | 177 kW / 241 KM | 92 kW / 125 KM | 95 kW / 129 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Zużycie | |||||
8 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||||
699 Kilometry | 941 Kilometry | 1 053 Kilometry | 706 Kilometry | 781 Kilometry | 785 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||||
134 g/km | 148 g/km | 197 g/km | 145 g/km | 183 g/km | |
| Platforma Modelowa | |||||
Grand Vitara (98-06) | Renegade (14-) | Compass (17-) | Forester (13-19) | Duster (10-17) | Grand Vitara (06-15) |
| Drzwi | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Miejsca | |||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
137 l | 351-1 297 l | 458-1 269 l | 488-1 540 l | 475-1 636 l | 184-964 l |
| Średnica Zawracania | |||||
11,1 m | 11,1 m | 11,4 m | 10,4 m | ||
| Masa Własna | |||||
1 320 kg | 1 505 kg | 1 619 kg | 1 650 kg | 1 387 kg | 1 602 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 750 kg | 2 010 kg | 2 010 kg | 2 110 kg | 1 870 kg | 1 940 kg |
| Masa Przyczepy | |||||
1 600 kg | 400-1 500 kg | 1 500 kg | 750-2 000 kg | 690-1 500 kg | 1 600 kg |
| Długość | |||||
3 885 mm | 4 255 mm | 4 394 mm | 4 595 mm | 4 315 mm | 4 150 mm |
| Szerokość | |||||
1 780 mm | 1 805 mm | 1 819 mm | 1 795 mm | 1 822 mm | 1 870 mm |
| Wysokość | |||||
1 685 mm | 1 697 mm | 1 635 mm | 1 735 mm | 1 625 mm | 1 695 mm |
| Rozstaw Osi | |||||
2 200 mm | 2 570 mm | 2 636 mm | 2 640 mm | 2 673 mm | 2 440 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 500 mm | 1 545 mm | 1 540 mm | |||
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 500 mm | 1 555 mm | 1 570 mm | |||
| Nazwa Silnika | |||||
FA20F | |||||
| Rozmieszczenie | |||||
R4 | R4 | R4 | B4 | R4 | R4 |
| Pojemność | |||||
1 590 cm3 / 1,6 l | 1 956 cm3 / 2 l | 1 956 cm3 / 2 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 197 cm3 / 1,2 l | 1 870 cm3 / 1,9 l |
| Moc Szczytowa | |||||
69 kW / 94 KM | 103 kW / 140 KM | 125 kW / 170 KM | 177 kW / 241 KM | 92 kW / 125 KM | 95 kW / 129 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
59 KM/l | 72 KM/l | 87 KM/l | 121 KM/l | 104 KM/l | 69 KM/l |
| Ssący | |||||
Wolnossący | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 2 (8V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Olej Napędowy | Olej Napędowy | Benzyna | Benzyna | Olej Napędowy |
| Sprężania | |||||
9,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 10,6:1 | 10:1 | 17:1 |
| Średnica x Skok | |||||
75 x 90 mm | 83 x 90,4 mm | 83 x 90,4 mm | 86 x 86 mm | 72,2 x 73,1 mm | 80 x 93 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Wielopunktowy | Wspólna Szyna | Wspólna Szyna | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Wspólna Szyna |
| Pozycja | |||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||||
Wzdłużny | Poprzeczny | Wzdłużny | Poprzeczny | Wzdłużny | |
| Zbiornika Paliwa | |||||
56 l | 48 l | 60 l | 60 l | 50 l | 55 l |
| Napędzane Koła | |||||
Napęd Na Cztery Koła (4WD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Opony Tylne | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||||
5 Biegów | 6 Biegów | 9 Biegów | 6 Biegów | 5 Biegów | |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||||
9 Biegów | 9 Biegów | Wariator | |||
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Tarcza | Tarcza | Wentylowana Tarcza | Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Bębnowy | Tarcza | Tarcza | Wentylowana Tarcza | Bębnowy | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Wahacz Wleczony | Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |







