2018 McLaren Senna vs 1995 McLaren F1 LM vs 2014 Koenigsegg Agera One:1 vs 2005 Ferrari FXX
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Napęd | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||
|
|
|
|
| Zużycie | |||
|
|
|
|
| Masa Własna | |||
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
335 km/h / 208 mil/h | 362 km/h / 225 mil/h | 440 km/h / 273 mil/h | 345 km/h / 214 mil/h |
| 0-100 km/h | |||
2,8 sekundy | 3,9 sekundy | 2,8 sekundy | 2,9 sekundy |
| Moc do Masy | |||
2,23 kg/kW / 1,64 kg/KM | 2,12 kg/kW / 1,56 kg/KM | 1,35 kg/kW / 1 kg/KM | 2,01 kg/kW / 1,48 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||
588 kW / 800 KM | 500 kW / 680 KM | 1 000 kW / 1 360 KM | 588 kW / 800 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1 371 N·m / 1 011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Zużycie | |||
12,4 l/100 km | 21,7 l/100 km | 14,7 l/100 km | |
| Całkowity Zasięg | |||
581 Kilometry | 413 Kilometry | 503 Kilometry | |
| Emisja CO2 | |||
280 g/km | |||
| Platforma Modelowa | |||
Senna (18-22) | F1 (93-97) | Agera (11-18) | Enzo (02-09) |
| Drzwi | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
| Średnica Zawracania | |||
12,9 m | 13 m | 11 m | |
| Masa Własna | |||
1 309 kg | 1 062 kg | 1 360 kg | 1 185 kg |
| Masa Całkowita | |||
1 582 kg | |||
| Długość | |||
4 743 mm | 4 365 mm | 4 500 mm | 4 832 mm |
| Szerokość | |||
1 958 mm | 1 820 mm | 2 060 mm | 2 040 mm |
| Wysokość | |||
1 228 mm | 1 120 mm | 1 150 mm | 1 127 mm |
| Rozstaw Osi | |||
2 670 mm | 2 718 mm | 2 662 mm | 2 650 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||
1 654 mm | 1 570 mm | 1 700 mm | 1 660 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||
1 618 mm | 1 464 mm | 1 650 mm | 1 650 mm |
| Nazwa Silnika | |||
M840TR | S70/2 | F140 DA | |
| Rozmieszczenie | |||
V8 | V12 | V8 | V12 |
| Pojemność | |||
3 994 cm3 / 4 l | 6 064 cm3 / 6,1 l | 5 065 cm3 / 5,1 l | 6 262 cm3 / 6,3 l |
| Moc Szczytowa | |||
588 kW / 800 KM | 500 kW / 680 KM | 1 000 kW / 1 360 KM | 588 kW / 800 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1 371 N·m / 1 011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||
200 KM/l | 113 KM/l | 268 KM/l | 128 KM/l |
| Ssący | |||
BiTurbo | Wolnossący | BiTurbo | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||
4 (32V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||
Benzyna | Benzyna | Elastyczne Paliwo | Benzyna |
| Sprężania | |||
8,7:1 | 11:1 | 9:1 | 13,4:1 |
| Średnica x Skok | |||
93 x 73,5 mm | 86 x 87 mm | 92 x 95,3 mm | 94 x 75,2 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | |||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | |||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||
72 l | 90 l | 74 l | 112 l |
| Napędzane Koła | |||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | |||
245/35R19 | 275/35R18 | 265/35R19 (Y) | 245/35R19 |
| Opony Tylne | |||
315/30R20 | 345/35R18 | 345/30R20 (Y) | 345/35R19 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||
6 Biegów | |||
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||
7 Biegów | 7 Biegów | 6 Biegów | |
| Hamulce Przednie | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |





