McLaren Senna vs F1 LM vs Koenigsegg One:1 vs Ferrari FXX
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
|
|
|
|
| Acceleratie | |||
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||
|
|
|
|
| Verbruik | |||
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
335 km/h / 208 mph | 362 km/h / 225 mph | 440 km/h / 273 mph | 345 km/h / 214 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,8 seconden | 3,9 seconden | 2,8 seconden | 2,9 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||
2,23 kg/kW / 1,64 kg/pk | 2,12 kg/kW / 1,56 kg/pk | 1,35 kg/kW / 1 kg/pk | 2,01 kg/kW / 1,48 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||
588 kW / 800 pk | 500 kW / 680 pk | 1.000 kW / 1.360 pk | 588 kW / 800 pk |
| Totaal Koppel | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Verbruik | |||
12,4 l/100 km | 21,7 l/100 km | 14,7 l/100 km | |
| Totaal Actieradius | |||
581 Kilometers | 413 Kilometers | 503 Kilometers | |
| CO2-emissie | |||
280 g/km | |||
| Modelplatform | |||
Senna (18-22) | F1 (93-97) | Agera (11-18) | Enzo (02-09) |
| Deuren | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
| Draaicirkel | |||
12,9 m | 13 m | 11 m | |
| Leeggewicht | |||
1.309 kg | 1.062 kg | 1.360 kg | 1.185 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||
1.582 kg | |||
| Lengte | |||
4.743 mm | 4.365 mm | 4.500 mm | 4.832 mm |
| Breedte | |||
1.958 mm | 1.820 mm | 2.060 mm | 2.040 mm |
| Hoogte | |||
1.228 mm | 1.120 mm | 1.150 mm | 1.127 mm |
| Wielbasis | |||
2.670 mm | 2.718 mm | 2.662 mm | 2.650 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||
1.654 mm | 1.570 mm | 1.700 mm | 1.660 mm |
| Spoorbreedte Achter | |||
1.618 mm | 1.464 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Motorcode | |||
M840TR | S70/2 | F140 DA | |
| Configuratie | |||
V8 | V12 | V8 | V12 |
| Cilinderinhoud | |||
3.994 cm3 / 4 l | 6.064 cm3 / 6,1 l | 5.065 cm3 / 5,1 l | 6.262 cm3 / 6,3 l |
| Max. Vermogen | |||
588 kW / 800 pk | 500 kW / 680 pk | 1.000 kW / 1.360 pk | 588 kW / 800 pk |
| Max. Koppel | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||
200 pk/l | 113 pk/l | 268 pk/l | 128 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||
BiTurbo | Aanzuigmotor | BiTurbo | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||
4 (32v Totaal) | 4 (48v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (48v Totaal) |
| Brandstof | |||
Benzine | Benzine | Flexbrandstof | Benzine |
| Compressie | |||
8,7:1 | 11:1 | 9:1 | 13,4:1 |
| Boring x Slag | |||
93 x 73,5 mm | 86 x 87 mm | 92 x 95,3 mm | 94 x 75,2 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten |
| Motorpositie | |||
Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden |
| Motororiëntatie | |||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||
72 l | 90 l | 74 l | 112 l |
| Aangedreven Wielen | |||
Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | |||
245/35R19 | 275/35R18 | 265/35R19 (Y) | 245/35R19 |
| Achterbanden | |||
315/30R20 | 345/35R18 | 345/30R20 (Y) | 345/35R19 |
| Versnellingsbak (MT) | |||
6 Versnellingen | |||
| Versnellingsbak (AT) | |||
7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 6 Versnellingen | |
| Voorremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |





