2018 McLaren Senna vs 1995 McLaren F1 LM vs 2014 Koenigsegg Agera One:1 vs 2005 Ferrari FXX
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
335 km/h / 208 mph | 362 km/h / 225 mph | 440 km/h / 273 mph | 345 km/h / 214 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,8 sekuntia | 3,9 sekuntia | 2,8 sekuntia | 2,9 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
1,64 kg/hv / 2,23 kg/kW | 1,56 kg/hv / 2,12 kg/kW | 1 kg/hv / 1,35 kg/kW | 1,48 kg/hv / 2,01 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
800 hv / 588 kW | 680 hv / 500 kW | 1 360 hv / 1 000 kW | 800 hv / 588 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1 371 N·m / 1 011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Kulutus | |||
12,4 l/100 km | 21,7 l/100 km | 14,7 l/100 km | |
| Koko Toimintamatka | |||
581 Km | 413 Km | 503 Km | |
| CO2-Päästö | |||
280 g/km | |||
| Malli Alusta | |||
Senna (18-22) | F1 (93-97) | Agera (11-18) | Enzo (02-09) |
| Ovet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
| Kääntöympyrän | |||
12,9 m | 13 m | 11 m | |
| Omamassa | |||
1 309 kg | 1 062 kg | 1 360 kg | 1 185 kg |
| Kokonaismassa | |||
1 582 kg | |||
| Pituus | |||
4 743 mm | 4 365 mm | 4 500 mm | 4 832 mm |
| Leveys | |||
1 958 mm | 1 820 mm | 2 060 mm | 2 040 mm |
| Korkeus | |||
1 228 mm | 1 120 mm | 1 150 mm | 1 127 mm |
| Akseliväli | |||
2 670 mm | 2 718 mm | 2 662 mm | 2 650 mm |
| Raideleveys Edessä | |||
1 654 mm | 1 570 mm | 1 700 mm | 1 660 mm |
| Raideleveys Takana | |||
1 618 mm | 1 464 mm | 1 650 mm | 1 650 mm |
| Moottori Nimi | |||
M840TR | S70/2 | F140 DA | |
| Moottorikokoonpano | |||
V8 | V12 | V8 | V12 |
| Iskutilavuus | |||
3 994 cm3 / 4 Litra | 6 064 cm3 / 6,1 Litra | 5 065 cm3 / 5,1 Litra | 6 262 cm3 / 6,3 Litra |
| Suurin Teho | |||
800 hv / 588 kW | 680 hv / 500 kW | 1 360 hv / 1 000 kW | 800 hv / 588 kW |
| Suurin Vääntö | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1 371 N·m / 1 011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||
200 hv/Litra | 113 hv/Litra | 268 hv/Litra | 128 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||
Bi-Turbo | Vapaasti | Bi-Turbo | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||
4 (32v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||
Bensiini | Bensiini | Flexifuel | Bensiini |
| Puristussuhde | |||
8,7:1 | 11:1 | 9:1 | 13,4:1 |
| Poraus x Isku | |||
93 x 73,5 mm | 86 x 87 mm | 92 x 95,3 mm | 94 x 75,2 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste |
| Asento | |||
Takakeski | Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | |||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||
72 l | 90 l | 74 l | 112 l |
| Vetävät Pyörät | |||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | |||
245/35R19 | 275/35R18 | 265/35R19 (Y) | 245/35R19 |
| Takarenkaat | |||
315/30R20 | 345/35R18 | 345/30R20 (Y) | 345/35R19 |
| Vaihteisto (tainen) | |||
6 Vaihdetta | |||
| Vaihteisto (auto) | |||
7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |





