McLaren Senna vs F1 LM vs Koenigsegg One:1 vs Ferrari FXX
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
|
|
|
|
| Aceleración | |||
|
|
|
|
| Potencia Total | |||
|
|
|
|
| Consumo | |||
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||
|
|
|
|
| Maletero | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
335 Km/h / 208 mph | 362 Km/h / 225 mph | 440 Km/h / 273 mph | 345 Km/h / 214 mph |
| 0-100 Km/h | |||
2,8 segundos | 3,9 segundos | 2,8 segundos | 2,9 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||
1,64 kg/CV / 603 BHP/Tonelada | 1,56 kg/CV / 632 BHP/Tonelada | 1 kg/CV / 986 BHP/Tonelada | 1,48 kg/CV / 666 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||
800 CV / 789 BHP | 680 CV / 671 BHP | 1.360 CV / 1.341 BHP | 800 CV / 789 BHP |
| Par Total | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Consumo | |||
12,4 l/100km | 21,7 l/100km | 14,7 l/100km | |
| Autonomía Total | |||
581 Kilómetros | 413 Kilómetros | 503 Kilómetros | |
| Emisiones de CO2 | |||
280 g/Km | |||
| Plataforma Modelo | |||
Senna (18-22) | F1 (93-97) | Agera (11-18) | Enzo (02-09) |
| Puertas | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
| Diámetro Giro | |||
12,9 m | 13 m | 11 m | |
| Peso en Vacío | |||
1.309 kg | 1.062 kg | 1.360 kg | 1.185 kg |
| Peso Bruto | |||
1.582 kg | |||
| Longitud | |||
4.743 mm | 4.365 mm | 4.500 mm | 4.832 mm |
| Anchura | |||
1.958 mm | 1.820 mm | 2.060 mm | 2.040 mm |
| Altura | |||
1.228 mm | 1.120 mm | 1.150 mm | 1.127 mm |
| Batalla | |||
2.670 mm | 2.718 mm | 2.662 mm | 2.650 mm |
| Via Delantera | |||
1.654 mm | 1.570 mm | 1.700 mm | 1.660 mm |
| Via Trasera | |||
1.618 mm | 1.464 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Nombre de Motor | |||
M840TR | S70/2 | F140 DA | |
| Configuración | |||
V8 | V12 | V8 | V12 |
| Cilindrada | |||
4 Litro / 3.994 cc | 6,1 Litro / 6.064 cc | 5,1 Litro / 5.065 cc | 6,3 Litro / 6.262 cc |
| Potencia Máximo | |||
800 CV / 789 BHP | 680 CV / 671 BHP | 1.360 CV / 1.341 BHP | 800 CV / 789 BHP |
| Par Máximo | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Salida Específica | |||
200 CV/L | 113 CV/L | 268 CV/L | 128 CV/L |
| Inducción | |||
Biturbo | Atmosférico | Biturbo | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||
4 (32v Total) | 4 (48v Total) | 4 (32v Total) | 4 (48v Total) |
| Combustible | |||
Gasolina | Gasolina | Combustible Flex | Gasolina |
| Compresión | |||
8,7:1 | 11:1 | 9:1 | 13,4:1 |
| Diámetro x Carrera | |||
93 x 73,5 mm | 86 x 87 mm | 92 x 95,3 mm | 94 x 75,2 mm |
| Alimentación | |||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
| Posición | |||
Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero |
| Orientación | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | |||
72 L | 90 L | 74 L | 112 L |
| Ruedas Motrices | |||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | |||
245/35R19 | 275/35R18 | 265/35R19 (Y) | 245/35R19 |
| Neumáticos T. | |||
315/30R20 | 345/35R18 | 345/30R20 (Y) | 345/35R19 |
| Caja De Cambios (MT) | |||
6 Velocidades | |||
| Caja De Cambios (AT) | |||
7 Velocidades | 7 Velocidades | 6 Velocidades | |
| Frenos Delanteros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | |||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | |||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |





