McLaren Senna vs. F1 LM vs. Koenigsegg One:1 vs. Ferrari FXX
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||
|
|
|
|
| Verbrauch | |||
|
|
|
|
| Leergewicht | |||
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
335 km/h / 208 mph | 362 km/h / 225 mph | 440 km/h / 273 mph | 345 km/h / 214 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,8 sekunden | 3,9 sekunden | 2,8 sekunden | 2,9 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||
2,23 kg/kW / 1,64 kg/PS | 2,12 kg/kW / 1,56 kg/PS | 1,35 kg/kW / 1 kg/PS | 2,01 kg/kW / 1,48 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||
588 kW / 800 PS | 500 kW / 680 PS | 1.000 kW / 1.360 PS | 588 kW / 800 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Verbrauch | |||
12,4 l/100 km | 21,7 l/100 km | 14,7 l/100 km | |
| Gesamtreichweite | |||
581 Kilometer | 413 Kilometer | 503 Kilometer | |
| CO2 Emission | |||
280 g/Km | |||
| Modellplattform | |||
Senna (18-22) | F1 (93-97) | Agera (11-18) | Enzo (02-09) |
| Türen | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
| Wendekreis | |||
12,9 m | 13 m | 11 m | |
| Leergewicht | |||
1.309 kg | 1.062 kg | 1.360 kg | 1.185 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||
1.582 kg | |||
| Länge | |||
4.743 mm | 4.365 mm | 4.500 mm | 4.832 mm |
| Breite | |||
1.958 mm | 1.820 mm | 2.060 mm | 2.040 mm |
| Höhe | |||
1.228 mm | 1.120 mm | 1.150 mm | 1.127 mm |
| Radstand | |||
2.670 mm | 2.718 mm | 2.662 mm | 2.650 mm |
| Spurweite Vorne | |||
1.654 mm | 1.570 mm | 1.700 mm | 1.660 mm |
| Spurweite Hinten | |||
1.618 mm | 1.464 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Motorname | |||
M840TR | S70/2 | F140 DA | |
| Konfiguration | |||
V8 | V12 | V8 | V12 |
| Hubraum | |||
3.994 cm3 / 4 l | 6.064 cm3 / 6,1 l | 5.065 cm3 / 5,1 l | 6.262 cm3 / 6,3 l |
| Spitzenleistung | |||
588 kW / 800 PS | 500 kW / 680 PS | 1.000 kW / 1.360 PS | 588 kW / 800 PS |
| Spitzendrehmoment | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Literleistung | |||
200 PS/l | 113 PS/l | 268 PS/l | 128 PS/l |
| Aspiration | |||
Bi-Turbo | Saugmotor | Bi-Turbo | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||
4 (32v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||
Benzin | Benzin | Flexfuel | Benzin |
| Verdichtung | |||
8,7:1 | 11:1 | 9:1 | 13,4:1 |
| Bohrung x Hub | |||
93 x 73,5 mm | 86 x 87 mm | 92 x 95,3 mm | 94 x 75,2 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | |||
Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor |
| Orientierung | |||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | |||
72 l | 90 l | 74 l | 112 l |
| Angetriebene Räder | |||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | |||
245/35R19 | 275/35R18 | 265/35R19 (Y) | 245/35R19 |
| Reifen Hinten | |||
315/30R20 | 345/35R18 | 345/30R20 (Y) | 345/35R19 |
| Getriebe (MT) | |||
6 Gang | |||
| Getriebe (AT) | |||
7 Gang | 7 Gang | 6 Gang | |
| Bremsen Vorne | |||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | |||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |





