McLaren Senna vs F1 LM vs Koenigsegg One:1 vs Ferrari FXX
| Κινητήρας | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
335 χλμ./ώρα / 208 μίλι/ώρα | 362 χλμ./ώρα / 225 μίλι/ώρα | 440 χλμ./ώρα / 273 μίλι/ώρα | 345 χλμ./ώρα / 214 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||
2,8 δλ. | 3,9 δλ. | 2,8 δλ. | 2,9 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||
2,23 κιλά/kW / 1,64 κιλά/PS | 2,12 κιλά/kW / 1,56 κιλά/PS | 1,35 κιλά/kW / 1 κιλά/PS | 2,01 κιλά/kW / 1,48 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||
588 kW / 800 PS | 500 kW / 680 PS | 1.000 kW / 1.360 PS | 588 kW / 800 PS |
| Συνολική ροπή | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||
12,4 λτ./100 χλμ. | 21,7 λτ./100 χλμ. | 14,7 λτ./100 χλμ. | |
| Αυτονομία οδήγησης | |||
581 χλμ. | 413 χλμ. | 503 χλμ. | |
| Εκπομπές CO2 | |||
280 γρ./χλμ. | |||
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||
Senna (18-22) | F1 (93-97) | Agera (11-18) | Enzo (02-09) |
| Πόρτες | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
| Κύκλος στροφής | |||
12,9 μέτρα | 13 μέτρα | 11 μέτρα | |
| Απόβαρο | |||
1.309 κιλά | 1.062 κιλά | 1.360 κιλά | 1.185 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||
1.582 κιλά | |||
| Μήκος | |||
4.743 χιλ. | 4.365 χιλ. | 4.500 χιλ. | 4.832 χιλ. |
| Πλάτος | |||
1.958 χιλ. | 1.820 χιλ. | 2.060 χιλ. | 2.040 χιλ. |
| Ύψος | |||
1.228 χιλ. | 1.120 χιλ. | 1.150 χιλ. | 1.127 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||
2.670 χιλ. | 2.718 χιλ. | 2.662 χιλ. | 2.650 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||
1.654 χιλ. | 1.570 χιλ. | 1.700 χιλ. | 1.660 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | |||
1.618 χιλ. | 1.464 χιλ. | 1.650 χιλ. | 1.650 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | |||
M840TR | S70/2 | F140 DA | |
| Διαμόρφωση | |||
V8 | V12 | V8 | V12 |
| Κυβισμός | |||
3.994 κ.εκ. / 4 λτ. | 6.064 κ.εκ. / 6,1 λτ. | 5.065 κ.εκ. / 5,1 λτ. | 6.262 κ.εκ. / 6,3 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
588 kW / 800 PS | 500 kW / 680 PS | 1.000 kW / 1.360 PS | 588 kW / 800 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||
200 PS/λτ. | 113 PS/λτ. | 268 PS/λτ. | 128 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||
Διπλό τούρμπο | Αναρρόφηση | Διπλό τούρμπο | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||
4 (32v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||
Βενζίνη | Βενζίνη | Ευέλικτο καύσιμο | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||
8,7:1 | 11:1 | 9:1 | 13,4:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||
93 x 73,5 χιλ. | 86 x 87 χιλ. | 92 x 95,3 χιλ. | 94 x 75,2 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | |||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | |||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||
72 λτ. | 90 λτ. | 74 λτ. | 112 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||
245/35R19 | 275/35R18 | 265/35R19 (Y) | 245/35R19 |
| Πίσω ελαστικά | |||
315/30R20 | 345/35R18 | 345/30R20 (Y) | 345/35R19 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | |||
6 ταχυτήτων | |||
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||
7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | |
| Εμπρός φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |





