McLaren Senna vs F1 LM vs Koenigsegg One:1 vs Ferrari FXX
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
335 Km/h / 208 mph | 362 Km/h / 225 mph | 440 Km/h / 273 mph | 345 Km/h / 214 mph |
| 0-100 Km/h | |||
2,8 secondi | 3,9 secondi | 2,8 secondi | 2,9 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
1,64 kg/CV / 603 BHP/Tonnellata | 1,56 kg/CV / 632 BHP/Tonnellata | 1 kg/CV / 986 BHP/Tonnellata | 1,48 kg/CV / 666 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
800 CV / 789 BHP | 680 CV / 671 BHP | 1.360 CV / 1.341 BHP | 800 CV / 789 BHP |
| Coppia Totale | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Consumi | |||
12,4 l/100km | 21,7 l/100km | 14,7 l/100km | |
| Autonomia Totale | |||
581 Chilometri | 413 Chilometri | 503 Chilometri | |
| Emissioni di CO2 | |||
280 g/Km | |||
| Modello Piattaforma | |||
Senna (18-22) | F1 (93-97) | Agera (11-18) | Enzo (02-09) |
| Porte | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
| Diametro di Sterzata | |||
12,9 m | 13 m | 11 m | |
| Peso a vuoto | |||
1.309 kg | 1.062 kg | 1.360 kg | 1.185 kg |
| Peso Lordo | |||
1.582 kg | |||
| Lunghezza | |||
4.743 mm | 4.365 mm | 4.500 mm | 4.832 mm |
| Larghezza | |||
1.958 mm | 1.820 mm | 2.060 mm | 2.040 mm |
| Altezza | |||
1.228 mm | 1.120 mm | 1.150 mm | 1.127 mm |
| Passo | |||
2.670 mm | 2.718 mm | 2.662 mm | 2.650 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||
1.654 mm | 1.570 mm | 1.700 mm | 1.660 mm |
| Carreggiata Posteriore | |||
1.618 mm | 1.464 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Nome Motore | |||
M840TR | S70/2 | F140 DA | |
| Configurazione | |||
V8 | V12 | V8 | V12 |
| Cilindrata | |||
4 Litri / 3.994 cm3 | 6,1 Litri / 6.064 cm3 | 5,1 Litri / 5.065 cm3 | 6,3 Litri / 6.262 cm3 |
| Potenza Massima | |||
800 CV / 789 BHP | 680 CV / 671 BHP | 1.360 CV / 1.341 BHP | 800 CV / 789 BHP |
| Coppia Massima | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1.371 N·m / 1.011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Potenza Specific | |||
200 CV/L | 113 CV/L | 268 CV/L | 128 CV/L |
| Aspirazione | |||
Biturbo | Naturale | Biturbo | Naturale |
| Distribuzione | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||
4 (32v Totale) | 4 (48v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (48v Totale) |
| Carburante | |||
Benzina | Benzina | Carburante Flex | Benzina |
| Compressione | |||
8,7:1 | 11:1 | 9:1 | 13,4:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||
93 x 73,5 mm | 86 x 87 mm | 92 x 95,3 mm | 94 x 75,2 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | |||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | |||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||
72 L | 90 L | 74 L | 112 L |
| Trazione | |||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | |||
245/35R19 | 275/35R18 | 265/35R19 (Y) | 245/35R19 |
| Pneumatici P. | |||
315/30R20 | 345/35R18 | 345/30R20 (Y) | 345/35R19 |
| Cambio (MT) | |||
6 Gears | |||
| Cambio (AT) | |||
7 Gears | 7 Gears | 6 Gears | |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |





