McLaren Senna vs F1 LM vs Koenigsegg One:1 vs Ferrari FXX
| Moteur | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
|
|
|
|
| Accélération | |||
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||
|
|
|
|
| Consommation | |||
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||
|
|
|
|
| Coffre | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
335 km/h / 208 mi/h | 362 km/h / 225 mi/h | 440 km/h / 273 mi/h | 345 km/h / 214 mi/h |
| 0-100 km/h | |||
2,8 secondes | 3,9 secondes | 2,8 secondes | 2,9 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||
1,64 kg/ch / 2,23 kg/kW | 1,56 kg/ch / 2,12 kg/kW | 1 kg/ch / 1,35 kg/kW | 1,48 kg/ch / 2,01 kg/kW |
| Puissance Totale | |||
800 ch / 588 kW | 680 ch / 500 kW | 1 360 ch / 1 000 kW | 800 ch / 588 kW |
| Couple Total | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1 371 N·m / 1 011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Consommation | |||
12,4 l/100 km | 21,7 l/100 km | 14,7 l/100 km | |
| Autonomie totale | |||
581 Km | 413 Km | 503 Km | |
| CO2 | |||
280 g/km | |||
| Plate-Forme Modèle | |||
Senna (18-22) | F1 (93-97) | Agera (11-18) | Enzo (02-09) |
| Portes | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | |||
2 | 3 | 2 | 2 |
| Diamètre de Braquage | |||
12,9 m | 13 m | 11 m | |
| Masse à Vide | |||
1 309 kg | 1 062 kg | 1 360 kg | 1 185 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||
1 582 kg | |||
| Longueur | |||
4 743 mm | 4 365 mm | 4 500 mm | 4 832 mm |
| Largeur | |||
1 958 mm | 1 820 mm | 2 060 mm | 2 040 mm |
| Hauteur | |||
1 228 mm | 1 120 mm | 1 150 mm | 1 127 mm |
| Empattement | |||
2 670 mm | 2 718 mm | 2 662 mm | 2 650 mm |
| Voie Avant | |||
1 654 mm | 1 570 mm | 1 700 mm | 1 660 mm |
| Voie Arrière | |||
1 618 mm | 1 464 mm | 1 650 mm | 1 650 mm |
| Nom du Moteur | |||
M840TR | S70/2 | F140 DA | |
| Configuration | |||
V8 | V12 | V8 | V12 |
| Cylindrée | |||
3 994 cm3 / 4 Litre | 6 064 cm3 / 6,1 Litre | 5 065 cm3 / 5,1 Litre | 6 262 cm3 / 6,3 Litre |
| Puissance Maxi | |||
800 ch / 588 kW | 680 ch / 500 kW | 1 360 ch / 1 000 kW | 800 ch / 588 kW |
| Couple Maxi | |||
800 N·m / 590 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 1 371 N·m / 1 011 lb·ft | 686 N·m / 506 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||
200 ch/Litre | 113 ch/Litre | 268 ch/Litre | 128 ch/Litre |
| Aspiration | |||
Bi-Turbo | Atmos | Bi-Turbo | Atmos |
| Train de Soupapes | |||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||
4 (32v Total) | 4 (48v Total) | 4 (32v Total) | 4 (48v Total) |
| Carburant | |||
Essence | Essence | Polycarburant | Essence |
| Compression | |||
8,7:1 | 11:1 | 9:1 | 13,4:1 |
| Alésage et Course | |||
93 x 73,5 mm | 86 x 87 mm | 92 x 95,3 mm | 94 x 75,2 mm |
| Alimentation en Carburant | |||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint |
| Position | |||
Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière |
| Orientation | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | |||
72 L | 90 L | 74 L | 112 L |
| Roues Motrices | |||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | |||
245/35R19 | 275/35R18 | 265/35R19 (Y) | 245/35R19 |
| Pneus Arrière | |||
315/30R20 | 345/35R18 | 345/30R20 (Y) | 345/35R19 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||
6 Vitesses | |||
| Boîte De Vitesses (AT) | |||
7 Vitesses | 7 Vitesses | 6 Vitesses | |
| Freins Avant | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | |||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |





