2018 Ferrari Monza SP2 vs 2009 Mercedes SLR Stirling Moss (Z199) vs 2018 Ferrari Monza SP1
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
300 km/h / 186 mil/h | 350 km/h / 217 mil/h | 300 km/h / 186 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
2,9 sekundy | 3,4 sekundy | 2,9 sekundy |
| Moc do Masy | ||
2,7 kg/kW / 1,98 kg/KM | 3,08 kg/kW / 2,27 kg/KM | 2,66 kg/kW / 1,95 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
595 kW / 809 KM | 478 kW / 650 KM | 595 kW / 809 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Zużycie | ||
16,1 l/100 km | 14,5 l/100 km | 16,1 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
557 Kilometry | 669 Kilometry | 557 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||
366 g/km | 348 g/km | 366 g/km |
| Platforma Modelowa | ||
Icona (18-) | SLR (03-10) | Icona (18-) |
| Drzwi | ||
2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||
2 | 2 | 1 |
| Pojemność Bagażnika | ||
290 l | ||
| Masa Własna | ||
1 600 kg | 1 476 kg | 1 580 kg |
| Masa Całkowita | ||
1 789 kg | ||
| Długość | ||
4 657 mm | 4 820 mm | 4 657 mm |
| Szerokość | ||
1 996 mm | 2 194 mm | 1 996 mm |
| Wysokość | ||
1 155 mm | 1 220 mm | 1 155 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 720 mm | 2 700 mm | 2 720 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 688 mm | 1 635 mm | 1 688 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 678 mm | 1 569 mm | 1 678 mm |
| Nazwa Silnika | ||
F140 GC | M155 E55 ML | F140 GC |
| Rozmieszczenie | ||
V12 | V8 | V12 |
| Pojemność | ||
6 496 cm3 / 6,5 l | 5 439 cm3 / 5,4 l | 6 496 cm3 / 6,5 l |
| Moc Szczytowa | ||
595 kW / 809 KM | 478 kW / 650 KM | 595 kW / 809 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
125 KM/l | 120 KM/l | 125 KM/l |
| Ssący | ||
Wolnossący | Supercharged | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | SOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (48V Całkowity) | 3 (24V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
13,6:1 | 9:1 | 13,6:1 |
| Średnica x Skok | ||
94 x 78 mm | 97 x 92 mm | 94 x 78 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Bezpośrednim Wtryskiem | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||
Przednie | Przednie-środek | Przednie |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
90 l | 97 l | 90 l |
| Napędzane Koła | ||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||
275/30R21 | 255/35 ZR19 | 275/30R21 |
| Opony Tylne | ||
315/30R21 | 295/30 ZR19 | 315/30R21 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||
7 Biegów | 5 Biegów | 7 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |




