Ferrari Monza SP1 & SP2 vs. Mercedes Sterling Moss SLR
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
|
|
|
| Beschleunigung | ||
|
|
|
| Gesamtleistung | ||
|
|
|
| Verbrauch | ||
|
|
|
| Leergewicht | ||
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
300 km/h / 186 mph | 350 km/h / 217 mph | 300 km/h / 186 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,9 sekunden | 3,4 sekunden | 2,9 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||
2,7 kg/kW / 1,98 kg/PS | 3,08 kg/kW / 2,27 kg/PS | 2,66 kg/kW / 1,95 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||
595 kW / 809 PS | 478 kW / 650 PS | 595 kW / 809 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Verbrauch | ||
16,1 l/100 km | 14,5 l/100 km | 16,1 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||
557 Kilometer | 669 Kilometer | 557 Kilometer |
| CO2 Emission | ||
366 g/Km | 348 g/Km | 366 g/Km |
| Modellplattform | ||
Icona (18-) | SLR (03-10) | Icona (18-) |
| Türen | ||
2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | ||
2 | 2 | 1 |
| Kofferraumvolumen | ||
290 l | ||
| Leergewicht | ||
1.600 kg | 1.476 kg | 1.580 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||
1.789 kg | ||
| Länge | ||
4.657 mm | 4.820 mm | 4.657 mm |
| Breite | ||
1.996 mm | 2.194 mm | 1.996 mm |
| Höhe | ||
1.155 mm | 1.220 mm | 1.155 mm |
| Radstand | ||
2.720 mm | 2.700 mm | 2.720 mm |
| Spurweite Vorne | ||
1.688 mm | 1.635 mm | 1.688 mm |
| Spurweite Hinten | ||
1.678 mm | 1.569 mm | 1.678 mm |
| Motorname | ||
F140 GC | M155 E55 ML | F140 GC |
| Konfiguration | ||
V12 | V8 | V12 |
| Hubraum | ||
6.496 cm3 / 6,5 l | 5.439 cm3 / 5,4 l | 6.496 cm3 / 6,5 l |
| Spitzenleistung | ||
595 kW / 809 PS | 478 kW / 650 PS | 595 kW / 809 PS |
| Spitzendrehmoment | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Literleistung | ||
125 PS/l | 120 PS/l | 125 PS/l |
| Aspiration | ||
Saugmotor | Aufgeladen | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | ||
DOHC | SOHC | DOHC |
| Ventile | ||
4 (48v Gesamt) | 3 (24v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||
Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||
13,6:1 | 9:1 | 13,6:1 |
| Bohrung x Hub | ||
94 x 78 mm | 97 x 92 mm | 94 x 78 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||
Benzindirekteinspritzung | Mehrpunkt | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | ||
Frontmotor | Front-mittelmotor | Frontmotor |
| Orientierung | ||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | ||
90 l | 97 l | 90 l |
| Angetriebene Räder | ||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | ||
275/30R21 | 255/35 ZR19 | 275/30R21 |
| Reifen Hinten | ||
315/30R21 | 295/30 ZR19 | 315/30R21 |
| Getriebe (AT) | ||
7 Gang | 5 Gang | 7 Gang |
| Bremsen Vorne | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | ||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |




