Ferrari Monza SP1 & SP2 vs Mercedes Sterling Moss SLR
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
|
|
|
| Acceleratie | ||
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||
|
|
|
| Verbruik | ||
|
|
|
| Leeggewicht | ||
|
|
|
| Bagageruimte | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
300 km/h / 186 mph | 350 km/h / 217 mph | 300 km/h / 186 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,9 seconden | 3,4 seconden | 2,9 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||
2,7 kg/kW / 1,98 kg/pk | 3,08 kg/kW / 2,27 kg/pk | 2,66 kg/kW / 1,95 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||
595 kW / 809 pk | 478 kW / 650 pk | 595 kW / 809 pk |
| Totaal Koppel | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Verbruik | ||
16,1 l/100 km | 14,5 l/100 km | 16,1 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||
557 Kilometers | 669 Kilometers | 557 Kilometers |
| CO2-emissie | ||
366 g/km | 348 g/km | 366 g/km |
| Modelplatform | ||
Icona (18-) | SLR (03-10) | Icona (18-) |
| Deuren | ||
2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||
2 | 2 | 1 |
| Inhoud Bagageruimte | ||
290 l | ||
| Leeggewicht | ||
1.600 kg | 1.476 kg | 1.580 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||
1.789 kg | ||
| Lengte | ||
4.657 mm | 4.820 mm | 4.657 mm |
| Breedte | ||
1.996 mm | 2.194 mm | 1.996 mm |
| Hoogte | ||
1.155 mm | 1.220 mm | 1.155 mm |
| Wielbasis | ||
2.720 mm | 2.700 mm | 2.720 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||
1.688 mm | 1.635 mm | 1.688 mm |
| Spoorbreedte Achter | ||
1.678 mm | 1.569 mm | 1.678 mm |
| Motorcode | ||
F140 GC | M155 E55 ML | F140 GC |
| Configuratie | ||
V12 | V8 | V12 |
| Cilinderinhoud | ||
6.496 cm3 / 6,5 l | 5.439 cm3 / 5,4 l | 6.496 cm3 / 6,5 l |
| Max. Vermogen | ||
595 kW / 809 pk | 478 kW / 650 pk | 595 kW / 809 pk |
| Max. Koppel | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||
125 pk/l | 120 pk/l | 125 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||
Aanzuigmotor | Supercharged | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | ||
DOHC | SOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||
4 (48v Totaal) | 3 (24v Totaal) | 4 (48v Totaal) |
| Brandstof | ||
Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||
13,6:1 | 9:1 | 13,6:1 |
| Boring x Slag | ||
94 x 78 mm | 97 x 92 mm | 94 x 78 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||
Directe Injectie | Meerdere Punten | Directe Injectie |
| Motorpositie | ||
Voorste | Voor-midden | Voorste |
| Motororiëntatie | ||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||
90 l | 97 l | 90 l |
| Aangedreven Wielen | ||
Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | ||
275/30R21 | 255/35 ZR19 | 275/30R21 |
| Achterbanden | ||
315/30R21 | 295/30 ZR19 | 315/30R21 |
| Versnellingsbak (AT) | ||
7 Versnellingen | 5 Versnellingen | 7 Versnellingen |
| Voorremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | ||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | ||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |




