Ferrari Monza SP1 & SP2 vs Mercedes Sterling Moss SLR
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
300 Km/h / 186 mph | 350 Km/h / 217 mph | 300 Km/h / 186 mph |
| 0-100 Km/h | ||
2,9 secondi | 3,4 secondi | 2,9 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
1,98 kg/CV / 499 BHP/Tonnellata | 2,27 kg/CV / 434 BHP/Tonnellata | 1,95 kg/CV / 505 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
809 CV / 798 BHP | 650 CV / 641 BHP | 809 CV / 798 BHP |
| Coppia Totale | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Consumi | ||
16,1 l/100km | 14,5 l/100km | 16,1 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
557 Chilometri | 669 Chilometri | 557 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||
366 g/Km | 348 g/Km | 366 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||
Icona (18-) | SLR (03-10) | Icona (18-) |
| Porte | ||
2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||
2 | 2 | 1 |
| Capacità Bagagliaio | ||
290 L | ||
| Peso a vuoto | ||
1.600 kg | 1.476 kg | 1.580 kg |
| Peso Lordo | ||
1.789 kg | ||
| Lunghezza | ||
4.657 mm | 4.820 mm | 4.657 mm |
| Larghezza | ||
1.996 mm | 2.194 mm | 1.996 mm |
| Altezza | ||
1.155 mm | 1.220 mm | 1.155 mm |
| Passo | ||
2.720 mm | 2.700 mm | 2.720 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.688 mm | 1.635 mm | 1.688 mm |
| Carreggiata Posteriore | ||
1.678 mm | 1.569 mm | 1.678 mm |
| Nome Motore | ||
F140 GC | M155 E55 ML | F140 GC |
| Configurazione | ||
V12 | V8 | V12 |
| Cilindrata | ||
6,5 Litri / 6.496 cm3 | 5,4 Litri / 5.439 cm3 | 6,5 Litri / 6.496 cm3 |
| Potenza Massima | ||
809 CV / 798 BHP | 650 CV / 641 BHP | 809 CV / 798 BHP |
| Coppia Massima | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
125 CV/L | 120 CV/L | 125 CV/L |
| Aspirazione | ||
Naturale | Sovralimentato | Naturale |
| Distribuzione | ||
DOHC | SOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (48v Totale) | 3 (24v Totale) | 4 (48v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
13,6:1 | 9:1 | 13,6:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||
94 x 78 mm | 97 x 92 mm | 94 x 78 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Iniezione Diretta | Multi-point | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||
Anteriore | Centrale Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
90 L | 97 L | 90 L |
| Trazione | ||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||
275/30R21 | 255/35 ZR19 | 275/30R21 |
| Pneumatici P. | ||
315/30R21 | 295/30 ZR19 | 315/30R21 |
| Cambio (AT) | ||
7 Gears | 5 Gears | 7 Gears |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||
Multilink | Multilink | Multilink |




