2018 Ferrari Monza SP2 vs 2009 Mercedes SLR Stirling Moss (Z199) vs 2018 Ferrari Monza SP1
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
300 km/h / 186 mph | 350 km/h / 217 mph | 300 km/h / 186 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,9 sekuntia | 3,4 sekuntia | 2,9 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
1,98 kg/hv / 2,7 kg/kW | 2,27 kg/hv / 3,08 kg/kW | 1,95 kg/hv / 2,66 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
809 hv / 595 kW | 650 hv / 478 kW | 809 hv / 595 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Kulutus | ||
16,1 l/100 km | 14,5 l/100 km | 16,1 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
557 Km | 669 Km | 557 Km |
| CO2-Päästö | ||
366 g/km | 348 g/km | 366 g/km |
| Malli Alusta | ||
Icona (18-) | SLR (03-10) | Icona (18-) |
| Ovet | ||
2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||
2 | 2 | 1 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
290 l | ||
| Omamassa | ||
1 600 kg | 1 476 kg | 1 580 kg |
| Kokonaismassa | ||
1 789 kg | ||
| Pituus | ||
4 657 mm | 4 820 mm | 4 657 mm |
| Leveys | ||
1 996 mm | 2 194 mm | 1 996 mm |
| Korkeus | ||
1 155 mm | 1 220 mm | 1 155 mm |
| Akseliväli | ||
2 720 mm | 2 700 mm | 2 720 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 688 mm | 1 635 mm | 1 688 mm |
| Raideleveys Takana | ||
1 678 mm | 1 569 mm | 1 678 mm |
| Moottori Nimi | ||
F140 GC | M155 E55 ML | F140 GC |
| Moottorikokoonpano | ||
V12 | V8 | V12 |
| Iskutilavuus | ||
6 496 cm3 / 6,5 Litra | 5 439 cm3 / 5,4 Litra | 6 496 cm3 / 6,5 Litra |
| Suurin Teho | ||
809 hv / 595 kW | 650 hv / 478 kW | 809 hv / 595 kW |
| Suurin Vääntö | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
125 hv/Litra | 120 hv/Litra | 125 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Vapaasti | Ahdettu | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | SOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (48v Yhteensä) | 3 (24v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
13,6:1 | 9:1 | 13,6:1 |
| Poraus x Isku | ||
94 x 78 mm | 97 x 92 mm | 94 x 78 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Suoraruiskutus | Monipiste | Suoraruiskutus |
| Asento | ||
Etu | Etukeski | Etu |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
90 l | 97 l | 90 l |
| Vetävät Pyörät | ||
Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||
275/30R21 | 255/35 ZR19 | 275/30R21 |
| Takarenkaat | ||
315/30R21 | 295/30 ZR19 | 315/30R21 |
| Vaihteisto (auto) | ||
7 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 7 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |




