Ferrari Monza SP1 & SP2 vs Mercedes Sterling Moss SLR
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
300 km/h / 186 mi/h | 350 km/h / 217 mi/h | 300 km/h / 186 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
2,9 secondes | 3,4 secondes | 2,9 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
1,98 kg/ch / 2,7 kg/kW | 2,27 kg/ch / 3,08 kg/kW | 1,95 kg/ch / 2,66 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
809 ch / 595 kW | 650 ch / 478 kW | 809 ch / 595 kW |
| Couple Total | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Consommation | ||
16,1 l/100 km | 14,5 l/100 km | 16,1 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
557 Km | 669 Km | 557 Km |
| CO2 | ||
366 g/km | 348 g/km | 366 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||
Icona (18-) | SLR (03-10) | Icona (18-) |
| Portes | ||
2 | 2 | 2 |
| Places | ||
2 | 2 | 1 |
| Volume de Coffre | ||
290 dm3 | ||
| Masse à Vide | ||
1 600 kg | 1 476 kg | 1 580 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||
1 789 kg | ||
| Longueur | ||
4 657 mm | 4 820 mm | 4 657 mm |
| Largeur | ||
1 996 mm | 2 194 mm | 1 996 mm |
| Hauteur | ||
1 155 mm | 1 220 mm | 1 155 mm |
| Empattement | ||
2 720 mm | 2 700 mm | 2 720 mm |
| Voie Avant | ||
1 688 mm | 1 635 mm | 1 688 mm |
| Voie Arrière | ||
1 678 mm | 1 569 mm | 1 678 mm |
| Nom du Moteur | ||
F140 GC | M155 E55 ML | F140 GC |
| Configuration | ||
V12 | V8 | V12 |
| Cylindrée | ||
6 496 cm3 / 6,5 Litre | 5 439 cm3 / 5,4 Litre | 6 496 cm3 / 6,5 Litre |
| Puissance Maxi | ||
809 ch / 595 kW | 650 ch / 478 kW | 809 ch / 595 kW |
| Couple Maxi | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
125 ch/Litre | 120 ch/Litre | 125 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Atmos | Suralimenté | Atmos |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (48v Total) | 3 (24v Total) | 4 (48v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
13,6:1 | 9:1 | 13,6:1 |
| Alésage et Course | ||
94 x 78 mm | 97 x 92 mm | 94 x 78 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Injection Directe | Multipoint | Injection Directe |
| Position | ||
Avant | Central Avant | Avant |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
90 L | 97 L | 90 L |
| Roues Motrices | ||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||
275/30R21 | 255/35 ZR19 | 275/30R21 |
| Pneus Arrière | ||
315/30R21 | 295/30 ZR19 | 315/30R21 |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||
7 Vitesses | 5 Vitesses | 7 Vitesses |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||
Multibras | Multibras | Multibras |




