Ferrari Monza SP1 & SP2 vs Mercedes Sterling Moss SLR
| Κινητήρας | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Μετάδοση | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||
|
|
|
| Κατανάλωση | ||
|
|
|
| Απόβαρο | ||
|
|
|
| Αποσκευές | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
300 χλμ./ώρα / 186 μίλι/ώρα | 350 χλμ./ώρα / 217 μίλι/ώρα | 300 χλμ./ώρα / 186 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||
2,9 δλ. | 3,4 δλ. | 2,9 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||
2,7 κιλά/kW / 1,98 κιλά/PS | 3,08 κιλά/kW / 2,27 κιλά/PS | 2,66 κιλά/kW / 1,95 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||
595 kW / 809 PS | 478 kW / 650 PS | 595 kW / 809 PS |
| Συνολική ροπή | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||
16,1 λτ./100 χλμ. | 14,5 λτ./100 χλμ. | 16,1 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||
557 χλμ. | 669 χλμ. | 557 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||
366 γρ./χλμ. | 348 γρ./χλμ. | 366 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||
Icona (18-) | SLR McLaren (03-10) | Icona (18-) |
| Πόρτες | ||
2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||
2 | 2 | 1 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||
290 λτ. | ||
| Απόβαρο | ||
1.600 κιλά | 1.476 κιλά | 1.580 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||
1.789 κιλά | ||
| Μήκος | ||
4.657 χιλ. | 4.820 χιλ. | 4.657 χιλ. |
| Πλάτος | ||
1.996 χιλ. | 2.194 χιλ. | 1.996 χιλ. |
| Ύψος | ||
1.155 χιλ. | 1.220 χιλ. | 1.155 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||
2.720 χιλ. | 2.700 χιλ. | 2.720 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||
1.688 χιλ. | 1.635 χιλ. | 1.688 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | ||
1.678 χιλ. | 1.569 χιλ. | 1.678 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | ||
F140 GC | M155 E55 ML | F140 GC |
| Διαμόρφωση | ||
V12 | V8 | V12 |
| Κυβισμός | ||
6.496 κ.εκ. / 6,5 λτ. | 5.439 κ.εκ. / 5,4 λτ. | 6.496 κ.εκ. / 6,5 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
595 kW / 809 PS | 478 kW / 650 PS | 595 kW / 809 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
719 N·m / 530 lb·ft | 820 N·m / 605 lb·ft | 719 N·m / 530 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||
125 PS/λτ. | 120 PS/λτ. | 125 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||
Αναρρόφηση | Υπερφορτισμένο | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | ||
DOHC | SOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||
4 (48v Σύνολο) | 3 (24v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||
13,6:1 | 9:1 | 13,6:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||
94 x 78 χιλ. | 97 x 92 χιλ. | 94 x 78 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||
άμεση ένεση | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση |
| Θέση | ||
εμπρός | εμπρός-μέσο | εμπρός |
| Προσανατολισμός | ||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||
90 λτ. | 97 λτ. | 90 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||
275/30R21 | 255/35 ZR19 | 275/30R21 |
| Πίσω ελαστικά | ||
315/30R21 | 295/30 ZR19 | 315/30R21 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||
7 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |




