2018 Mercedes AMG E 53 4MATIC+ (W213) vs 2017 BMW M550i xDrive (G30) vs 2014 Audi S6 cod (C7) vs 2017 Maserati Ghibli S Q4 vs 2015 Lexus GS F (L10)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 284 km/h / 176 mil/h | 270 km/h / 168 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
4,5 sekundy | 4,0 sekundy | 4,6 sekundy | 4,7 sekundy | 4,6 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
5,78 kg/kW / 4,25 kg/KM | 5,54 kg/kW / 4,07 kg/KM | 5,95 kg/kW / 4,38 kg/KM | 5,91 kg/kW / 4,35 kg/KM | 5,32 kg/kW / 3,92 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
336 kW / 457 KM | 340 kW / 462 KM | 331 kW / 450 KM | 316 kW / 430 KM | 350 kW / 477 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
770 N·m / 568 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Zużycie | ||||
8,7 l/100 km | 8,9 l/100 km | 9,2 l/100 km | 11,9 l/100 km | 11,2 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
758 Kilometry | 763 Kilometry | 815 Kilometry | 672 Kilometry | 587 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
200 g/km | 204 g/km | 214 g/km | 275 g/km | 260 g/km |
| Platforma Modelowa | ||||
Klasa E (16-23) | serii 5 (17-24) | A6 (11-18) | Ghibli (13-) | GS (11-20) |
| Drzwi | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Miejsca | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
540 l | 530 l | 530 l | 500 l | 520 l |
| Średnica Zawracania | ||||
12,5 m | 12,2 m | 11,9 m | 11,7 m | 11,2 m |
| Masa Własna | ||||
1 945 kg | 1 885 kg | 1 970 kg | 1 870 kg | 1 865 kg |
| Masa Całkowita | ||||
2 495 kg | 2 460 kg | 2 505 kg | 2 320 kg | |
| Masa Przyczepy | ||||
750-1 900 kg | 750-2 000 kg | 750-2 100 kg | ||
| Długość | ||||
4 940 mm | 4 962 mm | 4 931 mm | 4 971 mm | 4 915 mm |
| Szerokość | ||||
1 852 mm | 1 868 mm | 1 874 mm | 1 945 mm | 1 845 mm |
| Wysokość | ||||
1 452 mm | 1 467 mm | 1 440 mm | 1 461 mm | 1 440 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 939 mm | 2 975 mm | 2 912 mm | 2 998 mm | 2 850 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 599 mm | 1 635 mm | |||
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 592 mm | 1 653 mm | |||
| Nazwa Silnika | ||||
M256 E30 | N63B44 | F160 | ||
| Rozmieszczenie | ||||
R6 | V8 | V8 | V6 | V8 |
| Pojemność | ||||
2 999 cm3 / 3 l | 4 395 cm3 / 4,4 l | 3 993 cm3 / 4 l | 2 979 cm3 / 3 l | 4 969 cm3 / 5 l |
| Moc Szczytowa | ||||
320 kW / 435 KM | 340 kW / 462 KM | 331 kW / 450 KM | 316 kW / 430 KM | 350 kW / 477 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
520 N·m / 384 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
145 KM/l | 105 KM/l | 113 KM/l | 144 KM/l | 96 KM/l |
| Ssący | ||||
Twincharged | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (24V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 12,3:1 |
| Średnica x Skok | ||||
83 x 92,4 mm | 89 x 88,3 mm | 84,5 x 89 mm | 86,5 x 84,5 mm | 94 x 89,5 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośredni + Portu |
| Pozycja | ||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
66 l | 68 l | 75 l | 80 l | 66 l |
| Moc Szczytowa | ||||
16 kW / 22 KM | ||||
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
250 N·m / 184 lb·ft | ||||
| Napędzane Koła | ||||
Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||||
245/40 ZR19 | 245/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 255/35 ZR19 |
| Opony Tylne | ||||
275/35 ZR19 | 275/35R19 | 255/40R19 | 275/45R18 | 275/35 ZR19 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||||
9 Biegów | 8 Biegów | 7 Biegów | 8 Biegów | 8 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |






