E53 AMG vs S6 vs M550i xDrive vs Ghibli S Q4 vs GS F
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
|
|
|
|
|
| Aceleración | ||||
|
|
|
|
|
| Potencia Total | ||||
|
|
|
|
|
| Consumo | ||||
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | ||||
|
|
|
|
|
| Maletero | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 284 Km/h / 176 mph | 270 Km/h / 168 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
4,5 segundos | 4,0 segundos | 4,6 segundos | 4,7 segundos | 4,6 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||||
4,25 kg/CV / 232 BHP/Tonelada | 4,07 kg/CV / 242 BHP/Tonelada | 4,38 kg/CV / 225 BHP/Tonelada | 4,35 kg/CV / 227 BHP/Tonelada | 3,92 kg/CV / 252 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||||
457 CV / 451 BHP | 462 CV / 456 BHP | 450 CV / 444 BHP | 430 CV / 424 BHP | 477 CV / 470 BHP |
| Par Total | ||||
770 N·m / 568 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Consumo | ||||
8,7 l/100km | 8,9 l/100km | 9,2 l/100km | 11,9 l/100km | 11,2 l/100km |
| Autonomía Total | ||||
758 Kilómetros | 763 Kilómetros | 815 Kilómetros | 672 Kilómetros | 587 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||||
200 g/Km | 204 g/Km | 214 g/Km | 275 g/Km | 260 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||||
Clase E (16-23) | Serie 5 (17-24) | A6 (11-18) | Ghibli (13-) | GS (11-20) |
| Puertas | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Asientos | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitad Maletero | ||||
540 L | 530 L | 530 L | 500 L | 520 L |
| Diámetro Giro | ||||
12,5 m | 12,2 m | 11,9 m | 11,7 m | 11,2 m |
| Peso en Vacío | ||||
1.945 kg | 1.885 kg | 1.970 kg | 1.870 kg | 1.865 kg |
| Peso Bruto | ||||
2.495 kg | 2.460 kg | 2.505 kg | 2.320 kg | |
| Capacidad de Remolque | ||||
750-1.900 kg | 750-2.000 kg | 750-2.100 kg | ||
| Longitud | ||||
4.940 mm | 4.962 mm | 4.931 mm | 4.971 mm | 4.915 mm |
| Anchura | ||||
1.852 mm | 1.868 mm | 1.874 mm | 1.945 mm | 1.845 mm |
| Altura | ||||
1.452 mm | 1.467 mm | 1.440 mm | 1.461 mm | 1.440 mm |
| Batalla | ||||
2.939 mm | 2.975 mm | 2.912 mm | 2.998 mm | 2.850 mm |
| Via Delantera | ||||
1.599 mm | 1.635 mm | |||
| Via Trasera | ||||
1.592 mm | 1.653 mm | |||
| Nombre de Motor | ||||
M256 E30 | N63B44 | F160 | ||
| Configuración | ||||
Línea 6 | V8 | V8 | V6 | V8 |
| Cilindrada | ||||
3 Litro / 2.999 cc | 4,4 Litro / 4.395 cc | 4 Litro / 3.993 cc | 3 Litro / 2.979 cc | 5 Litro / 4.969 cc |
| Potencia Máximo | ||||
435 CV / 429 BHP | 462 CV / 456 BHP | 450 CV / 444 BHP | 430 CV / 424 BHP | 477 CV / 470 BHP |
| Par Máximo | ||||
520 N·m / 384 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Salida Específica | ||||
145 CV/L | 105 CV/L | 113 CV/L | 144 CV/L | 96 CV/L |
| Inducción | ||||
Twincharged | Biturbo | Biturbo | Biturbo | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||||
4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) | 4 (32v Total) |
| Combustible | ||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||||
10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 12,3:1 |
| Diámetro x Carrera | ||||
83 x 92,4 mm | 89 x 88,3 mm | 84,5 x 89 mm | 86,5 x 84,5 mm | 94 x 89,5 mm |
| Alimentación | ||||
Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa | Directa + Puerto |
| Posición | ||||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||||
66 L | 68 L | 75 L | 80 L | 66 L |
| Potencia Máximo | ||||
22 CV / 22 BHP | ||||
| Par Máximo | ||||
250 N·m / 184 lb·ft | ||||
| Ruedas Motrices | ||||
Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||||
245/40 ZR19 | 245/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 255/35 ZR19 |
| Neumáticos T. | ||||
275/35 ZR19 | 275/35R19 | 255/40R19 | 275/45R18 | 275/35 ZR19 |
| Caja De Cambios (AT) | ||||
9 Velocidades | 8 Velocidades | 7 Velocidades | 8 Velocidades | 8 Velocidades |
| Frenos Delanteros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Multibrazo | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||||
Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |






