E53 AMG vs. S6 vs. M550i xDrive vs. Ghibli S Q4 vs. GS F
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | ||||
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | ||||
|
|
|
|
|
| Verbrauch | ||||
|
|
|
|
|
| Leergewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 284 km/h / 176 mph | 270 km/h / 168 mph |
| 0-100 km/h | ||||
4,5 sekunden | 4,0 sekunden | 4,6 sekunden | 4,7 sekunden | 4,6 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||||
5,78 kg/kW / 4,25 kg/PS | 5,54 kg/kW / 4,07 kg/PS | 5,95 kg/kW / 4,38 kg/PS | 5,91 kg/kW / 4,35 kg/PS | 5,32 kg/kW / 3,92 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||||
336 kW / 457 PS | 340 kW / 462 PS | 331 kW / 450 PS | 316 kW / 430 PS | 350 kW / 477 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||||
770 N·m / 568 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Verbrauch | ||||
8,7 l/100 km | 8,9 l/100 km | 9,2 l/100 km | 11,9 l/100 km | 11,2 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||||
758 Kilometer | 763 Kilometer | 815 Kilometer | 672 Kilometer | 587 Kilometer |
| CO2 Emission | ||||
200 g/Km | 204 g/Km | 214 g/Km | 275 g/Km | 260 g/Km |
| Modellplattform | ||||
E-Klasse (16-23) | 5er (17-24) | A6 (11-18) | Ghibli (13-) | GS (11-20) |
| Türen | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sitzplätze | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | ||||
540 l | 530 l | 530 l | 500 l | 520 l |
| Wendekreis | ||||
12,5 m | 12,2 m | 11,9 m | 11,7 m | 11,2 m |
| Leergewicht | ||||
1.945 kg | 1.885 kg | 1.970 kg | 1.870 kg | 1.865 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||||
2.495 kg | 2.460 kg | 2.505 kg | 2.320 kg | |
| Anhängelast | ||||
750-1.900 kg | 750-2.000 kg | 750-2.100 kg | ||
| Länge | ||||
4.940 mm | 4.962 mm | 4.931 mm | 4.971 mm | 4.915 mm |
| Breite | ||||
1.852 mm | 1.868 mm | 1.874 mm | 1.945 mm | 1.845 mm |
| Höhe | ||||
1.452 mm | 1.467 mm | 1.440 mm | 1.461 mm | 1.440 mm |
| Radstand | ||||
2.939 mm | 2.975 mm | 2.912 mm | 2.998 mm | 2.850 mm |
| Spurweite Vorne | ||||
1.599 mm | 1.635 mm | |||
| Spurweite Hinten | ||||
1.592 mm | 1.653 mm | |||
| Motorname | ||||
M256 E30 | N63B44 | F160 | ||
| Konfiguration | ||||
Reihenmotor 6 | V8 | V8 | V6 | V8 |
| Hubraum | ||||
2.999 cm3 / 3 l | 4.395 cm3 / 4,4 l | 3.993 cm3 / 4 l | 2.979 cm3 / 3 l | 4.969 cm3 / 5 l |
| Spitzenleistung | ||||
320 kW / 435 PS | 340 kW / 462 PS | 331 kW / 450 PS | 316 kW / 430 PS | 350 kW / 477 PS |
| Spitzendrehmoment | ||||
520 N·m / 384 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Literleistung | ||||
145 PS/l | 105 PS/l | 113 PS/l | 144 PS/l | 96 PS/l |
| Aspiration | ||||
Doppellader | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||||
4 (24v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||||
10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 12,3:1 |
| Bohrung x Hub | ||||
83 x 92,4 mm | 89 x 88,3 mm | 84,5 x 89 mm | 86,5 x 84,5 mm | 94 x 89,5 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||||
Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Direkt + Mehrpunkt |
| Motoranordnung | ||||
Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | ||||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | ||||
66 l | 68 l | 75 l | 80 l | 66 l |
| Spitzenleistung | ||||
16 kW / 22 PS | ||||
| Spitzendrehmoment | ||||
250 N·m / 184 lb·ft | ||||
| Angetriebene Räder | ||||
Allrad | Allrad | Allrad | Allrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | ||||
245/40 ZR19 | 245/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 255/35 ZR19 |
| Reifen Hinten | ||||
275/35 ZR19 | 275/35R19 | 255/40R19 | 275/45R18 | 275/35 ZR19 |
| Getriebe (AT) | ||||
9 Gang | 8 Gang | 7 Gang | 8 Gang | 8 Gang |
| Bremsen Vorne | ||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Mehrlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | ||||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |






