2018 Mercedes AMG E 53 4MATIC+ (W213) vs 2017 BMW M550i xDrive (G30) vs 2014 Audi S6 cod (C7) vs 2017 Maserati Ghibli S Q4 vs 2015 Lexus GS F (L10)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 284 km/h / 176 mph | 270 km/h / 168 mph |
| 0-100 km/h | ||||
4,5 sekuntia | 4,0 sekuntia | 4,6 sekuntia | 4,7 sekuntia | 4,6 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
4,25 kg/hv / 5,78 kg/kW | 4,07 kg/hv / 5,54 kg/kW | 4,38 kg/hv / 5,95 kg/kW | 4,35 kg/hv / 5,91 kg/kW | 3,92 kg/hv / 5,32 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
457 hv / 336 kW | 462 hv / 340 kW | 450 hv / 331 kW | 430 hv / 316 kW | 477 hv / 350 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
770 N·m / 568 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Kulutus | ||||
8,7 l/100 km | 8,9 l/100 km | 9,2 l/100 km | 11,9 l/100 km | 11,2 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
758 Km | 763 Km | 815 Km | 672 Km | 587 Km |
| CO2-Päästö | ||||
200 g/km | 204 g/km | 214 g/km | 275 g/km | 260 g/km |
| Malli Alusta | ||||
E-sarjan (16-23) | 5-sarjan (17-24) | A6 (11-18) | Ghibli (13-) | GS (11-20) |
| Ovet | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Paikat | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
540 l | 530 l | 530 l | 500 l | 520 l |
| Kääntöympyrän | ||||
12,5 m | 12,2 m | 11,9 m | 11,7 m | 11,2 m |
| Omamassa | ||||
1 945 kg | 1 885 kg | 1 970 kg | 1 870 kg | 1 865 kg |
| Kokonaismassa | ||||
2 495 kg | 2 460 kg | 2 505 kg | 2 320 kg | |
| Perävaunun Massa | ||||
750-1 900 kg | 750-2 000 kg | 750-2 100 kg | ||
| Pituus | ||||
4 940 mm | 4 962 mm | 4 931 mm | 4 971 mm | 4 915 mm |
| Leveys | ||||
1 852 mm | 1 868 mm | 1 874 mm | 1 945 mm | 1 845 mm |
| Korkeus | ||||
1 452 mm | 1 467 mm | 1 440 mm | 1 461 mm | 1 440 mm |
| Akseliväli | ||||
2 939 mm | 2 975 mm | 2 912 mm | 2 998 mm | 2 850 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 599 mm | 1 635 mm | |||
| Raideleveys Takana | ||||
1 592 mm | 1 653 mm | |||
| Moottori Nimi | ||||
M256 E30 | N63B44 | F160 | ||
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 6 | V8 | V8 | V6 | V8 |
| Iskutilavuus | ||||
2 999 cm3 / 3 Litra | 4 395 cm3 / 4,4 Litra | 3 993 cm3 / 4 Litra | 2 979 cm3 / 3 Litra | 4 969 cm3 / 5 Litra |
| Suurin Teho | ||||
435 hv / 320 kW | 462 hv / 340 kW | 450 hv / 331 kW | 430 hv / 316 kW | 477 hv / 350 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
520 N·m / 384 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
145 hv/Litra | 105 hv/Litra | 113 hv/Litra | 144 hv/Litra | 96 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Twincharged | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (24v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 12,3:1 |
| Poraus x Isku | ||||
83 x 92,4 mm | 89 x 88,3 mm | 84,5 x 89 mm | 86,5 x 84,5 mm | 94 x 89,5 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suora + Portti |
| Asento | ||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||||
66 l | 68 l | 75 l | 80 l | 66 l |
| Suurin Teho | ||||
22 hv / 16 kW | ||||
| Suurin Vääntö | ||||
250 N·m / 184 lb·ft | ||||
| Vetävät Pyörät | ||||
Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Takaveto |
| Eturenkaat | ||||
245/40 ZR19 | 245/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 255/35 ZR19 |
| Takarenkaat | ||||
275/35 ZR19 | 275/35R19 | 255/40R19 | 275/45R18 | 275/35 ZR19 |
| Vaihteisto (auto) | ||||
9 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |






