E53 AMG vs S6 vs M550i xDrive vs Ghibli S Q4 vs GS F
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 284 Km/h / 176 mph | 270 Km/h / 168 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
4,5 secondi | 4,0 secondi | 4,6 secondi | 4,7 secondi | 4,6 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
4,25 kg/CV / 232 BHP/Tonnellata | 4,07 kg/CV / 242 BHP/Tonnellata | 4,38 kg/CV / 225 BHP/Tonnellata | 4,35 kg/CV / 227 BHP/Tonnellata | 3,92 kg/CV / 252 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
457 CV / 451 BHP | 462 CV / 456 BHP | 450 CV / 444 BHP | 430 CV / 424 BHP | 477 CV / 470 BHP |
| Coppia Totale | ||||
770 N·m / 568 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Consumi | ||||
8,7 l/100km | 8,9 l/100km | 9,2 l/100km | 11,9 l/100km | 11,2 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
758 Chilometri | 763 Chilometri | 815 Chilometri | 672 Chilometri | 587 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
200 g/Km | 204 g/Km | 214 g/Km | 275 g/Km | 260 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||||
Classe E (16-23) | Serie 5 (17-24) | A6 (11-18) | Ghibli (13-) | GS (11-20) |
| Porte | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero Posti | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
540 L | 530 L | 530 L | 500 L | 520 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
12,5 m | 12,2 m | 11,9 m | 11,7 m | 11,2 m |
| Peso a vuoto | ||||
1.945 kg | 1.885 kg | 1.970 kg | 1.870 kg | 1.865 kg |
| Peso Lordo | ||||
2.495 kg | 2.460 kg | 2.505 kg | 2.320 kg | |
| Massa Rimorchiabile | ||||
750-1.900 kg | 750-2.000 kg | 750-2.100 kg | ||
| Lunghezza | ||||
4.940 mm | 4.962 mm | 4.931 mm | 4.971 mm | 4.915 mm |
| Larghezza | ||||
1.852 mm | 1.868 mm | 1.874 mm | 1.945 mm | 1.845 mm |
| Altezza | ||||
1.452 mm | 1.467 mm | 1.440 mm | 1.461 mm | 1.440 mm |
| Passo | ||||
2.939 mm | 2.975 mm | 2.912 mm | 2.998 mm | 2.850 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.599 mm | 1.635 mm | |||
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.592 mm | 1.653 mm | |||
| Nome Motore | ||||
M256 E30 | N63B44 | F160 | ||
| Configurazione | ||||
In-linea 6 | V8 | V8 | V6 | V8 |
| Cilindrata | ||||
3 Litri / 2.999 cm3 | 4,4 Litri / 4.395 cm3 | 4 Litri / 3.993 cm3 | 3 Litri / 2.979 cm3 | 5 Litri / 4.969 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
435 CV / 429 BHP | 462 CV / 456 BHP | 450 CV / 444 BHP | 430 CV / 424 BHP | 477 CV / 470 BHP |
| Coppia Massima | ||||
520 N·m / 384 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
145 CV/L | 105 CV/L | 113 CV/L | 144 CV/L | 96 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Twincharged | Biturbo | Biturbo | Biturbo | Naturale |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (24v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (32v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 12,3:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||||
83 x 92,4 mm | 89 x 88,3 mm | 84,5 x 89 mm | 86,5 x 84,5 mm | 94 x 89,5 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Diretto + Porta |
| Posizione | ||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||||
66 L | 68 L | 75 L | 80 L | 66 L |
| Potenza Massima | ||||
22 CV / 22 BHP | ||||
| Coppia Massima | ||||
250 N·m / 184 lb·ft | ||||
| Trazione | ||||
Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||||
245/40 ZR19 | 245/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 255/35 ZR19 |
| Pneumatici P. | ||||
275/35 ZR19 | 275/35R19 | 255/40R19 | 275/45R18 | 275/35 ZR19 |
| Cambio (AT) | ||||
9 Gears | 8 Gears | 7 Gears | 8 Gears | 8 Gears |
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |






