E53 AMG vs S6 vs M550i xDrive vs Ghibli S Q4 vs GS F
| Κινητήρας | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||||
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||||
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | ||||
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | ||||
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 284 χλμ./ώρα / 176 μίλι/ώρα | 270 χλμ./ώρα / 168 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||||
4,5 δλ. | 4,0 δλ. | 4,6 δλ. | 4,7 δλ. | 4,6 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||||
5,78 κιλά/kW / 4,25 κιλά/PS | 5,54 κιλά/kW / 4,07 κιλά/PS | 5,95 κιλά/kW / 4,38 κιλά/PS | 5,91 κιλά/kW / 4,35 κιλά/PS | 5,32 κιλά/kW / 3,92 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||||
336 kW / 457 PS | 340 kW / 462 PS | 331 kW / 450 PS | 316 kW / 430 PS | 350 kW / 477 PS |
| Συνολική ροπή | ||||
770 N·m / 568 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||||
8,7 λτ./100 χλμ. | 8,9 λτ./100 χλμ. | 9,2 λτ./100 χλμ. | 11,9 λτ./100 χλμ. | 11,2 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||||
758 χλμ. | 763 χλμ. | 815 χλμ. | 672 χλμ. | 587 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||||
200 γρ./χλμ. | 204 γρ./χλμ. | 214 γρ./χλμ. | 275 γρ./χλμ. | 260 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||||
E-Class (16-23) | Σειρά 5 (17-24) | A6 (11-18) | Ghibli (13-) | GS (11-20) |
| Πόρτες | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Θέσεις | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||||
540 λτ. | 530 λτ. | 530 λτ. | 500 λτ. | 520 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||||
12,5 μέτρα | 12,2 μέτρα | 11,9 μέτρα | 11,7 μέτρα | 11,2 μέτρα |
| Απόβαρο | ||||
1.945 κιλά | 1.885 κιλά | 1.970 κιλά | 1.870 κιλά | 1.865 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||||
2.495 κιλά | 2.460 κιλά | 2.505 κιλά | 2.320 κιλά | |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | ||||
750-1.900 κιλά | 750-2.000 κιλά | 750-2.100 κιλά | ||
| Μήκος | ||||
4.940 χιλ. | 4.962 χιλ. | 4.931 χιλ. | 4.971 χιλ. | 4.915 χιλ. |
| Πλάτος | ||||
1.852 χιλ. | 1.868 χιλ. | 1.874 χιλ. | 1.945 χιλ. | 1.845 χιλ. |
| Ύψος | ||||
1.452 χιλ. | 1.467 χιλ. | 1.440 χιλ. | 1.461 χιλ. | 1.440 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||||
2.939 χιλ. | 2.975 χιλ. | 2.912 χιλ. | 2.998 χιλ. | 2.850 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||||
1.599 χιλ. | 1.635 χιλ. | |||
| Μετατρόχιο πίσω | ||||
1.592 χιλ. | 1.653 χιλ. | |||
| Όνομα κινητήρα | ||||
M256 E30 | N63B44 | F160 | ||
| Διαμόρφωση | ||||
εν σειρά 6 | V8 | V8 | V6 | V8 |
| Κυβισμός | ||||
2.999 κ.εκ. / 3 λτ. | 4.395 κ.εκ. / 4,4 λτ. | 3.993 κ.εκ. / 4 λτ. | 2.979 κ.εκ. / 3 λτ. | 4.969 κ.εκ. / 5 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
320 kW / 435 PS | 340 kW / 462 PS | 331 kW / 450 PS | 316 kW / 430 PS | 350 kW / 477 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||||
520 N·m / 384 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft | 580 N·m / 428 lb·ft | 530 N·m / 391 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||||
145 PS/λτ. | 105 PS/λτ. | 113 PS/λτ. | 144 PS/λτ. | 96 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||||
Δίδυμο χρεωμένο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||||
4 (24v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||||
10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 12,3:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||||
83 x 92,4 χιλ. | 89 x 88,3 χιλ. | 84,5 x 89 χιλ. | 86,5 x 84,5 χιλ. | 94 x 89,5 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | απευθείας + λιμάνι |
| Θέση | ||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | ||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||||
66 λτ. | 68 λτ. | 75 λτ. | 80 λτ. | 66 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
16 kW / 22 PS | ||||
| Μέγιστη ροπή | ||||
250 N·m / 184 lb·ft | ||||
| Κινητήριοι τροχοί | ||||
όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||||
245/40 ZR19 | 245/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 255/35 ZR19 |
| Πίσω ελαστικά | ||||
275/35 ZR19 | 275/35R19 | 255/40R19 | 275/45R18 | 275/35 ZR19 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||||
9 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |






