2025 Morgan Supersport vs 2024 Morgan Plus Four Automatic vs 2024 Morgan Plus Four Manual
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
267 km/h / 166 mil/h | 240 km/h / 149 mil/h | 240 km/h / 149 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
3,9 sekundy | 4,8 sekundy | 5,2 sekundy |
| Moc do Masy | ||
4,68 kg/kW / 3,44 kg/KM | 5,86 kg/kW / 4,31 kg/KM | 5,89 kg/kW / 4,33 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
250 kW / 340 KM | 190 kW / 259 KM | 190 kW / 259 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Zużycie | ||
7,7 l/100 km | 6,2 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
533 Kilometry | 737 Kilometry | 634 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||
175 g/km | 142 g/km | 165 g/km |
| Platforma Modelowa | ||
Supersport (25-) | Plus Four (20-) | Plus Four (20-) |
| Drzwi | ||
2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||
2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||
180 l | 102 l | 102 l |
| Masa Własna | ||
1 170 kg | 1 115 kg | 1 120 kg |
| Długość | ||
4 110 mm | 3 830 mm | 3 830 mm |
| Szerokość | ||
1 805 mm | 1 650 mm | 1 650 mm |
| Wysokość | ||
1 290 mm | 1 250 mm | 1 250 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 520 mm | 2 680 mm | 2 680 mm |
| Nazwa Silnika | ||
B58B30 | B48B20 | B48B20 |
| Rozmieszczenie | ||
R6 | R4 | R4 |
| Pojemność | ||
2 998 cm3 / 3 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 998 cm3 / 2 l |
| Moc Szczytowa | ||
250 kW / 340 KM | 190 kW / 259 KM | 190 kW / 259 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
114 KM/l | 130 KM/l | 130 KM/l |
| Ssący | ||
Turbo | Turbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (24V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
11:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| Średnica x Skok | ||
82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||
Przednie-środek | Przednie-środek | Przednie-środek |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
41 l | 46 l | 46 l |
| Napędzane Koła | ||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||
235/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Opony Tylne | ||
255/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||
6 Biegów | ||
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||
8 Biegów | 8 Biegów | |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Tarcza | Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |



