2025 Morgan Supersport vs 2024 Morgan Plus Four Automatic vs 2024 Morgan Plus Four Manual
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
267 km/h / 166 mi/h | 240 km/h / 149 mi/h | 240 km/h / 149 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
3,9 secondes | 4,8 secondes | 5,2 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
3,44 kg/ch / 4,68 kg/kW | 4,31 kg/ch / 5,86 kg/kW | 4,33 kg/ch / 5,89 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
340 ch / 250 kW | 259 ch / 190 kW | 259 ch / 190 kW |
| Couple Total | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Consommation | ||
7,7 l/100 km | 6,2 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
533 Km | 737 Km | 634 Km |
| CO2 | ||
175 g/km | 142 g/km | 165 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||
Supersport (25-) | Plus Four (20-) | Plus Four (20-) |
| Portes | ||
2 | 2 | 2 |
| Places | ||
2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||
180 dm3 | 102 dm3 | 102 dm3 |
| Masse à Vide | ||
1 170 kg | 1 115 kg | 1 120 kg |
| Longueur | ||
4 110 mm | 3 830 mm | 3 830 mm |
| Largeur | ||
1 805 mm | 1 650 mm | 1 650 mm |
| Hauteur | ||
1 290 mm | 1 250 mm | 1 250 mm |
| Empattement | ||
2 520 mm | 2 680 mm | 2 680 mm |
| Nom du Moteur | ||
B58B30 | B48B20 | B48B20 |
| Configuration | ||
En-ligne 6 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | ||
2 998 cm3 / 3 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre |
| Puissance Maxi | ||
340 ch / 250 kW | 259 ch / 190 kW | 259 ch / 190 kW |
| Couple Maxi | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
114 ch/Litre | 130 ch/Litre | 130 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Turbo | Turbo | Turbo |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
11:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| Alésage et Course | ||
82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | ||
Central Avant | Central Avant | Central Avant |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
41 L | 46 L | 46 L |
| Roues Motrices | ||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||
235/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Pneus Arrière | ||
255/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||
6 Vitesses | ||
| Boîte De Vitesses (AT) | ||
8 Vitesses | 8 Vitesses | |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques | Disques |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |



