2025 Morgan Supersport vs 2024 Morgan Plus Four Automatic vs 2024 Morgan Plus Four Manual
| Κινητήρας | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Μετάδοση | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||
|
|
|
| Κατανάλωση | ||
|
|
|
| Απόβαρο | ||
|
|
|
| Αποσκευές | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
267 χλμ./ώρα / 166 μίλι/ώρα | 240 χλμ./ώρα / 149 μίλι/ώρα | 240 χλμ./ώρα / 149 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||
3,9 δλ. | 4,8 δλ. | 5,2 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||
4,68 κιλά/kW / 3,44 κιλά/PS | 5,86 κιλά/kW / 4,31 κιλά/PS | 5,89 κιλά/kW / 4,33 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||
250 kW / 340 PS | 190 kW / 259 PS | 190 kW / 259 PS |
| Συνολική ροπή | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||
7,7 λτ./100 χλμ. | 6,2 λτ./100 χλμ. | 7,2 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||
533 χλμ. | 737 χλμ. | 634 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||
175 γρ./χλμ. | 142 γρ./χλμ. | 165 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||
Supersport (25-) | Plus Four (20-) | Plus Four (20-) |
| Πόρτες | ||
2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||
2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||
180 λτ. | 102 λτ. | 102 λτ. |
| Απόβαρο | ||
1.170 κιλά | 1.115 κιλά | 1.120 κιλά |
| Μήκος | ||
4.110 χιλ. | 3.830 χιλ. | 3.830 χιλ. |
| Πλάτος | ||
1.805 χιλ. | 1.650 χιλ. | 1.650 χιλ. |
| Ύψος | ||
1.290 χιλ. | 1.250 χιλ. | 1.250 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||
2.520 χιλ. | 2.680 χιλ. | 2.680 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | ||
B58B30 | B48B20 | B48B20 |
| Διαμόρφωση | ||
εν σειρά 6 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | ||
2.998 κ.εκ. / 3 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
250 kW / 340 PS | 190 kW / 259 PS | 190 kW / 259 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||
114 PS/λτ. | 130 PS/λτ. | 130 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||
Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο |
| Χρονισμος | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||
4 (24v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||
11:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||
82 x 94,6 χιλ. | 82 x 94,6 χιλ. | 82 x 94,6 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | ||
εμπρός-μέσο | εμπρός-μέσο | εμπρός-μέσο |
| Προσανατολισμός | ||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||
41 λτ. | 46 λτ. | 46 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||
235/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Πίσω ελαστικά | ||
255/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||
6 ταχυτήτων | ||
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||
8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | |
| Εμπρός φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | δίσκος | δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |



