2025 Morgan Supersport vs 2024 Morgan Plus Four Automatic vs 2024 Morgan Plus Four Manual
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
267 Km/h / 166 mph | 240 Km/h / 149 mph | 240 Km/h / 149 mph |
| 0-100 Km/h | ||
3,9 secondi | 4,8 secondi | 5,2 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
3,44 kg/CV / 286 BHP/Tonnellata | 4,31 kg/CV / 229 BHP/Tonnellata | 4,33 kg/CV / 228 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
340 CV / 335 BHP | 259 CV / 255 BHP | 259 CV / 255 BHP |
| Coppia Totale | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Consumi | ||
7,7 l/100km | 6,2 l/100km | 7,2 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
533 Chilometri | 737 Chilometri | 634 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||
175 g/Km | 142 g/Km | 165 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||
Supersport (25-) | Plus Four (20-) | Plus Four (20-) |
| Porte | ||
2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||
180 L | 102 L | 102 L |
| Peso a vuoto | ||
1.170 kg | 1.115 kg | 1.120 kg |
| Lunghezza | ||
4.110 mm | 3.830 mm | 3.830 mm |
| Larghezza | ||
1.805 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Altezza | ||
1.290 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Passo | ||
2.520 mm | 2.680 mm | 2.680 mm |
| Nome Motore | ||
B58B30 | B48B20 | B48B20 |
| Configurazione | ||
In-linea 6 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | ||
3 Litri / 2.998 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 |
| Potenza Massima | ||
340 CV / 335 BHP | 259 CV / 255 BHP | 259 CV / 255 BHP |
| Coppia Massima | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
114 CV/L | 130 CV/L | 130 CV/L |
| Aspirazione | ||
Turbo | Turbo | Turbo |
| Distribuzione | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (24v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
11:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||
82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||
Centrale Anteriore | Centrale Anteriore | Centrale Anteriore |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
41 L | 46 L | 46 L |
| Trazione | ||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||
235/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Pneumatici P. | ||
255/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Cambio (MT) | ||
6 Gears | ||
| Cambio (AT) | ||
8 Gears | 8 Gears | |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco | Disco |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |



