2025 Morgan Supersport vs 2024 Morgan Plus Four Automatic vs 2024 Morgan Plus Four Manual
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
|
|
|
| Acceleratie | ||
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||
|
|
|
| Verbruik | ||
|
|
|
| Leeggewicht | ||
|
|
|
| Bagageruimte | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
267 km/h / 166 mph | 240 km/h / 149 mph | 240 km/h / 149 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,9 seconden | 4,8 seconden | 5,2 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||
4,68 kg/kW / 3,44 kg/pk | 5,86 kg/kW / 4,31 kg/pk | 5,89 kg/kW / 4,33 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||
250 kW / 340 pk | 190 kW / 259 pk | 190 kW / 259 pk |
| Totaal Koppel | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Verbruik | ||
7,7 l/100 km | 6,2 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||
533 Kilometers | 737 Kilometers | 634 Kilometers |
| CO2-emissie | ||
175 g/km | 142 g/km | 165 g/km |
| Modelplatform | ||
Supersport (25-) | Plus Four (20-) | Plus Four (20-) |
| Deuren | ||
2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||
2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | ||
180 l | 102 l | 102 l |
| Leeggewicht | ||
1.170 kg | 1.115 kg | 1.120 kg |
| Lengte | ||
4.110 mm | 3.830 mm | 3.830 mm |
| Breedte | ||
1.805 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Hoogte | ||
1.290 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Wielbasis | ||
2.520 mm | 2.680 mm | 2.680 mm |
| Motorcode | ||
B58B30 | B48B20 | B48B20 |
| Configuratie | ||
Lijnmotor 6 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 |
| Cilinderinhoud | ||
2.998 cm3 / 3 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l |
| Max. Vermogen | ||
250 kW / 340 pk | 190 kW / 259 pk | 190 kW / 259 pk |
| Max. Koppel | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||
114 pk/l | 130 pk/l | 130 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||
Turbo | Turbo | Turbo |
| Klepsysteem | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||
4 (24v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) |
| Brandstof | ||
Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||
11:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| Boring x Slag | ||
82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||
Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | ||
Voor-midden | Voor-midden | Voor-midden |
| Motororiëntatie | ||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||
41 l | 46 l | 46 l |
| Aangedreven Wielen | ||
Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | ||
235/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Achterbanden | ||
255/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Versnellingsbak (MT) | ||
6 Versnellingen | ||
| Versnellingsbak (AT) | ||
8 Versnellingen | 8 Versnellingen | |
| Voorremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||
Geventileerde Schijf | Schijf | Schijf |
| Voorwielophanging | ||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | ||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |



