2025 Morgan Supersport vs 2024 Morgan Plus Four Automatic vs 2024 Morgan Plus Four Manual
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Tren Motriz | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
|
|
|
| Aceleración | ||
|
|
|
| Potencia Total | ||
|
|
|
| Consumo | ||
|
|
|
| Peso en Vacío | ||
|
|
|
| Maletero | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
267 Km/h / 166 mph | 240 Km/h / 149 mph | 240 Km/h / 149 mph |
| 0-100 Km/h | ||
3,9 segundos | 4,8 segundos | 5,2 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||
3,44 kg/CV / 286 BHP/Tonelada | 4,31 kg/CV / 229 BHP/Tonelada | 4,33 kg/CV / 228 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||
340 CV / 335 BHP | 259 CV / 255 BHP | 259 CV / 255 BHP |
| Par Total | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Consumo | ||
7,7 l/100km | 6,2 l/100km | 7,2 l/100km |
| Autonomía Total | ||
533 Kilómetros | 737 Kilómetros | 634 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||
175 g/Km | 142 g/Km | 165 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||
Supersport (25-) | Plus Four (20-) | Plus Four (20-) |
| Puertas | ||
2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||
180 L | 102 L | 102 L |
| Peso en Vacío | ||
1.170 kg | 1.115 kg | 1.120 kg |
| Longitud | ||
4.110 mm | 3.830 mm | 3.830 mm |
| Anchura | ||
1.805 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Altura | ||
1.290 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Batalla | ||
2.520 mm | 2.680 mm | 2.680 mm |
| Nombre de Motor | ||
B58B30 | B48B20 | B48B20 |
| Configuración | ||
Línea 6 | Línea 4 | Línea 4 |
| Cilindrada | ||
3 Litro / 2.998 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 2 Litro / 1.998 cc |
| Potencia Máximo | ||
340 CV / 335 BHP | 259 CV / 255 BHP | 259 CV / 255 BHP |
| Par Máximo | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Salida Específica | ||
114 CV/L | 130 CV/L | 130 CV/L |
| Inducción | ||
Turbo | Turbo | Turbo |
| Tren de Válvulas | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||
4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | ||
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||
11:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| Diámetro x Carrera | ||
82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm |
| Alimentación | ||
Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | ||
Central Delantero | Central Delantero | Central Delantero |
| Orientación | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||
41 L | 46 L | 46 L |
| Ruedas Motrices | ||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||
235/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Neumáticos T. | ||
255/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Caja De Cambios (MT) | ||
6 Velocidades | ||
| Caja De Cambios (AT) | ||
8 Velocidades | 8 Velocidades | |
| Frenos Delanteros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||
Disco Ventilado | Disco | Disco |
| Suspensión Delantera | ||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |



