2025 Morgan Supersport vs 2024 Morgan Plus Four Automatic vs 2024 Morgan Plus Four Manual
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
267 km/h / 166 mph | 240 km/h / 149 mph | 240 km/h / 149 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,9 sekuntia | 4,8 sekuntia | 5,2 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
3,44 kg/hv / 4,68 kg/kW | 4,31 kg/hv / 5,86 kg/kW | 4,33 kg/hv / 5,89 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
340 hv / 250 kW | 259 hv / 190 kW | 259 hv / 190 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Kulutus | ||
7,7 l/100 km | 6,2 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
533 Km | 737 Km | 634 Km |
| CO2-Päästö | ||
175 g/km | 142 g/km | 165 g/km |
| Malli Alusta | ||
Supersport (25-) | Plus Four (20-) | Plus Four (20-) |
| Ovet | ||
2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||
2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
180 l | 102 l | 102 l |
| Omamassa | ||
1 170 kg | 1 115 kg | 1 120 kg |
| Pituus | ||
4 110 mm | 3 830 mm | 3 830 mm |
| Leveys | ||
1 805 mm | 1 650 mm | 1 650 mm |
| Korkeus | ||
1 290 mm | 1 250 mm | 1 250 mm |
| Akseliväli | ||
2 520 mm | 2 680 mm | 2 680 mm |
| Moottori Nimi | ||
B58B30 | B48B20 | B48B20 |
| Moottorikokoonpano | ||
Rivi 6 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | ||
2 998 cm3 / 3 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra |
| Suurin Teho | ||
340 hv / 250 kW | 259 hv / 190 kW | 259 hv / 190 kW |
| Suurin Vääntö | ||
500 N·m / 369 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
114 hv/Litra | 130 hv/Litra | 130 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Turbo | Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (24v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
11:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| Poraus x Isku | ||
82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | ||
Etukeski | Etukeski | Etukeski |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
41 l | 46 l | 46 l |
| Vetävät Pyörät | ||
Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||
235/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Takarenkaat | ||
255/45R18 | 205/60R15 | 205/60R15 |
| Vaihteisto (tainen) | ||
6 Vaihdetta | ||
| Vaihteisto (auto) | ||
8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Levy | Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |



