2018 Ferrari 488 Pista vs 2017 Lamborghini Huracán Performante vs 2017 Porsche 911 GT2 RS (991)
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
340 km/h / 211 mil/h | 325 km/h / 202 mil/h | 340 km/h / 211 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
2,9 sekundy | 2,9 sekundy | 2,8 sekundy |
| Moc do Masy | ||
2,61 kg/kW / 1,92 kg/KM | 2,94 kg/kW / 2,16 kg/KM | 3 kg/kW / 2,21 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
529 kW / 720 KM | 471 kW / 640 KM | 515 kW / 700 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Zużycie | ||
11,5 l/100 km | 13,7 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
679 Kilometry | 584 Kilometry | 541 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||
263 g/km | 314 g/km | 269 g/km |
| Platforma Modelowa | ||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | 911 (11-20) |
| Drzwi | ||
2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||
2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||
170-302 l | 100 l | 115 l |
| Średnica Zawracania | ||
11,5 m | 11,1 m | |
| Masa Własna | ||
1 385 kg | 1 382 kg | 1 545 kg |
| Masa Całkowita | ||
1 695 kg | 1 830 kg | |
| Długość | ||
4 605 mm | 4 506 mm | 4 549 mm |
| Szerokość | ||
1 975 mm | 1 924 mm | 1 880 mm |
| Wysokość | ||
1 206 mm | 1 165 mm | 1 297 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 650 mm | 2 620 mm | 2 453 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 679 mm | ||
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 649 mm | ||
| Nazwa Silnika | ||
F154 CD | ||
| Rozmieszczenie | ||
V8 | V10 | B6 |
| Pojemność | ||
3 902 cm3 / 3,9 l | 5 204 cm3 / 5,2 l | 3 800 cm3 / 3,8 l |
| Moc Szczytowa | ||
529 kW / 720 KM | 471 kW / 640 KM | 515 kW / 700 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
185 KM/l | 123 KM/l | 185 KM/l |
| Ssący | ||
BiTurbo | Wolnossący | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (32V Całkowity) | 4 (40V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
9,6:1 | 12,7:1 | 9:1 |
| Średnica x Skok | ||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
78 l | 80 l | 64 l |
| Napędzane Koła | ||
Tylny (RWD) | Wszystko (AWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 265/35R20 |
| Opony Tylne | ||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 325/30R21 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||
7 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | ||
Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe |




