2018 Ferrari 488 Pista vs 2017 Lamborghini Huracán Performante vs 2017 Porsche 911 GT2 RS (991)
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
340 km/h / 211 mph | 325 km/h / 202 mph | 340 km/h / 211 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,9 sekuntia | 2,9 sekuntia | 2,8 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
1,92 kg/hv / 2,61 kg/kW | 2,16 kg/hv / 2,94 kg/kW | 2,21 kg/hv / 3 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
720 hv / 529 kW | 640 hv / 471 kW | 700 hv / 515 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Kulutus | ||
11,5 l/100 km | 13,7 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
679 Km | 584 Km | 541 Km |
| CO2-Päästö | ||
263 g/km | 314 g/km | 269 g/km |
| Malli Alusta | ||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | 911 (11-20) |
| Ovet | ||
2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||
2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
170-302 l | 100 l | 115 l |
| Kääntöympyrän | ||
11,5 m | 11,1 m | |
| Omamassa | ||
1 385 kg | 1 382 kg | 1 545 kg |
| Kokonaismassa | ||
1 695 kg | 1 830 kg | |
| Pituus | ||
4 605 mm | 4 506 mm | 4 549 mm |
| Leveys | ||
1 975 mm | 1 924 mm | 1 880 mm |
| Korkeus | ||
1 206 mm | 1 165 mm | 1 297 mm |
| Akseliväli | ||
2 650 mm | 2 620 mm | 2 453 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 679 mm | ||
| Raideleveys Takana | ||
1 649 mm | ||
| Moottori Nimi | ||
F154 CD | ||
| Moottorikokoonpano | ||
V8 | V10 | Bokseri 6 |
| Iskutilavuus | ||
3 902 cm3 / 3,9 Litra | 5 204 cm3 / 5,2 Litra | 3 800 cm3 / 3,8 Litra |
| Suurin Teho | ||
720 hv / 529 kW | 640 hv / 471 kW | 700 hv / 515 kW |
| Suurin Vääntö | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
185 hv/Litra | 123 hv/Litra | 185 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Bi-Turbo | Vapaasti | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (32v Yhteensä) | 4 (40v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
9,6:1 | 12,7:1 | 9:1 |
| Poraus x Isku | ||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | ||
Takakeski | Takakeski | Taka |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
78 l | 80 l | 64 l |
| Vetävät Pyörät | ||
Takaveto | Jatkuva Neliveto (AWD) | Takaveto |
| Eturenkaat | ||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 265/35R20 |
| Takarenkaat | ||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 325/30R21 |
| Vaihteisto (auto) | ||
7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | MacPherson |
| Taka-akseli | ||
Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta |




