488 Pista vs Huracán Performante vs 911 GT2 RS
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
|
|
|
| Acceleratie | ||
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||
|
|
|
| Verbruik | ||
|
|
|
| Leeggewicht | ||
|
|
|
| Bagageruimte | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
340 km/h / 211 mph | 325 km/h / 202 mph | 340 km/h / 211 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,9 seconden | 2,9 seconden | 2,8 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||
2,61 kg/kW / 1,92 kg/pk | 2,94 kg/kW / 2,16 kg/pk | 3 kg/kW / 2,21 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||
529 kW / 720 pk | 471 kW / 640 pk | 515 kW / 700 pk |
| Totaal Koppel | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Verbruik | ||
11,5 l/100 km | 13,7 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||
679 Kilometers | 584 Kilometers | 541 Kilometers |
| CO2-emissie | ||
263 g/km | 314 g/km | 269 g/km |
| Modelplatform | ||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | 911 (11-20) |
| Deuren | ||
2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||
2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | ||
170-302 l | 100 l | 115 l |
| Draaicirkel | ||
11,5 m | 11,1 m | |
| Leeggewicht | ||
1.385 kg | 1.382 kg | 1.545 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||
1.695 kg | 1.830 kg | |
| Lengte | ||
4.605 mm | 4.506 mm | 4.549 mm |
| Breedte | ||
1.975 mm | 1.924 mm | 1.880 mm |
| Hoogte | ||
1.206 mm | 1.165 mm | 1.297 mm |
| Wielbasis | ||
2.650 mm | 2.620 mm | 2.453 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||
1.679 mm | ||
| Spoorbreedte Achter | ||
1.649 mm | ||
| Motorcode | ||
F154 CD | ||
| Configuratie | ||
V8 | V10 | Boxermotor 6 |
| Cilinderinhoud | ||
3.902 cm3 / 3,9 l | 5.204 cm3 / 5,2 l | 3.800 cm3 / 3,8 l |
| Max. Vermogen | ||
529 kW / 720 pk | 471 kW / 640 pk | 515 kW / 700 pk |
| Max. Koppel | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||
185 pk/l | 123 pk/l | 185 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||
BiTurbo | Aanzuigmotor | BiTurbo |
| Klepsysteem | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||
4 (32v Totaal) | 4 (40v Totaal) | 4 (24v Totaal) |
| Brandstof | ||
Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||
9,6:1 | 12,7:1 | 9:1 |
| Boring x Slag | ||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||
Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | ||
Achter-midden | Achter-midden | Achterste |
| Motororiëntatie | ||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||
78 l | 80 l | 64 l |
| Aangedreven Wielen | ||
Achter | Alle | Achter |
| Voorbanden | ||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 265/35R20 |
| Achterbanden | ||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 325/30R21 |
| Versnellingsbak (AT) | ||
7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen |
| Voorremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | ||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | MacPherson |
| Achtwielophanging | ||
Multi-Link | Double-Wishbone | Multi-Link |




