488 Pista vs Huracán Performante vs 911 GT2 RS
| Κινητήρας | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Μετάδοση | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||
|
|
|
| Κατανάλωση | ||
|
|
|
| Απόβαρο | ||
|
|
|
| Αποσκευές | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
340 χλμ./ώρα / 211 μίλι/ώρα | 325 χλμ./ώρα / 202 μίλι/ώρα | 340 χλμ./ώρα / 211 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||
2,9 δλ. | 2,9 δλ. | 2,8 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||
2,61 κιλά/kW / 1,92 κιλά/PS | 2,94 κιλά/kW / 2,16 κιλά/PS | 3 κιλά/kW / 2,21 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||
529 kW / 720 PS | 471 kW / 640 PS | 515 kW / 700 PS |
| Συνολική ροπή | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||
11,5 λτ./100 χλμ. | 13,7 λτ./100 χλμ. | 11,8 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||
679 χλμ. | 584 χλμ. | 541 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||
263 γρ./χλμ. | 314 γρ./χλμ. | 269 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | 911 (11-20) |
| Πόρτες | ||
2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||
2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||
170-302 λτ. | 100 λτ. | 115 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||
11,5 μέτρα | 11,1 μέτρα | |
| Απόβαρο | ||
1.385 κιλά | 1.382 κιλά | 1.545 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||
1.695 κιλά | 1.830 κιλά | |
| Μήκος | ||
4.605 χιλ. | 4.506 χιλ. | 4.549 χιλ. |
| Πλάτος | ||
1.975 χιλ. | 1.924 χιλ. | 1.880 χιλ. |
| Ύψος | ||
1.206 χιλ. | 1.165 χιλ. | 1.297 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||
2.650 χιλ. | 2.620 χιλ. | 2.453 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||
1.679 χιλ. | ||
| Μετατρόχιο πίσω | ||
1.649 χιλ. | ||
| Όνομα κινητήρα | ||
F154 CD | ||
| Διαμόρφωση | ||
V8 | V10 | επίπεδος 6 |
| Κυβισμός | ||
3.902 κ.εκ. / 3,9 λτ. | 5.204 κ.εκ. / 5,2 λτ. | 3.800 κ.εκ. / 3,8 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
529 kW / 720 PS | 471 kW / 640 PS | 515 kW / 700 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||
185 PS/λτ. | 123 PS/λτ. | 185 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||
Διπλό τούρμπο | Αναρρόφηση | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||
4 (32v Σύνολο) | 4 (40v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||
9,6:1 | 12,7:1 | 9:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||
86,5 x 83 χιλ. | 84,5 x 92,8 χιλ. | 102 x 77,5 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | ||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω |
| Προσανατολισμός | ||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||
78 λτ. | 80 λτ. | 64 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||
πίσω (RWD) | όλα (AWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 265/35R20 |
| Πίσω ελαστικά | ||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 325/30R21 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||
7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Γόνατα Μακ-Φέρσον |
| Πίσω άξονας | ||
Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων |




