488 Pista vs. Huracán Performante vs. 911 GT2 RS
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
|
|
|
| Beschleunigung | ||
|
|
|
| Gesamtleistung | ||
|
|
|
| Verbrauch | ||
|
|
|
| Leergewicht | ||
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
340 km/h / 211 mph | 325 km/h / 202 mph | 340 km/h / 211 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,9 sekunden | 2,9 sekunden | 2,8 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||
2,61 kg/kW / 1,92 kg/PS | 2,94 kg/kW / 2,16 kg/PS | 3 kg/kW / 2,21 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||
529 kW / 720 PS | 471 kW / 640 PS | 515 kW / 700 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Verbrauch | ||
11,5 l/100 km | 13,7 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||
679 Kilometer | 584 Kilometer | 541 Kilometer |
| CO2 Emission | ||
263 g/Km | 314 g/Km | 269 g/Km |
| Modellplattform | ||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | 911 (11-20) |
| Türen | ||
2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | ||
2 | 2 | 2 |
| Kofferraumvolumen | ||
170-302 l | 100 l | 115 l |
| Wendekreis | ||
11,5 m | 11,1 m | |
| Leergewicht | ||
1.385 kg | 1.382 kg | 1.545 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||
1.695 kg | 1.830 kg | |
| Länge | ||
4.605 mm | 4.506 mm | 4.549 mm |
| Breite | ||
1.975 mm | 1.924 mm | 1.880 mm |
| Höhe | ||
1.206 mm | 1.165 mm | 1.297 mm |
| Radstand | ||
2.650 mm | 2.620 mm | 2.453 mm |
| Spurweite Vorne | ||
1.679 mm | ||
| Spurweite Hinten | ||
1.649 mm | ||
| Motorname | ||
F154 CD | ||
| Konfiguration | ||
V8 | V10 | Boxermotor 6 |
| Hubraum | ||
3.902 cm3 / 3,9 l | 5.204 cm3 / 5,2 l | 3.800 cm3 / 3,8 l |
| Spitzenleistung | ||
529 kW / 720 PS | 471 kW / 640 PS | 515 kW / 700 PS |
| Spitzendrehmoment | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Literleistung | ||
185 PS/l | 123 PS/l | 185 PS/l |
| Aspiration | ||
Bi-Turbo | Saugmotor | Bi-Turbo |
| Ventilsteuerung | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||
4 (32v Gesamt) | 4 (40v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||
Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||
9,6:1 | 12,7:1 | 9:1 |
| Bohrung x Hub | ||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||
Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | ||
Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heckmotor |
| Orientierung | ||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | ||
78 l | 80 l | 64 l |
| Angetriebene Räder | ||
Hinterrad | Allrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | ||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 265/35R20 |
| Reifen Hinten | ||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 325/30R21 |
| Getriebe (AT) | ||
7 Gang | 7 Gang | 7 Gang |
| Bremsen Vorne | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | ||
Mehrlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Mehrlenkerachse |




