488 Pista vs Huracán Performante vs 911 GT2 RS
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
340 km/h / 211 mi/h | 325 km/h / 202 mi/h | 340 km/h / 211 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
2,9 secondes | 2,9 secondes | 2,8 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
1,92 kg/ch / 2,61 kg/kW | 2,16 kg/ch / 2,94 kg/kW | 2,21 kg/ch / 3 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
720 ch / 529 kW | 640 ch / 471 kW | 700 ch / 515 kW |
| Couple Total | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Consommation | ||
11,5 l/100 km | 13,7 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
679 Km | 584 Km | 541 Km |
| CO2 | ||
263 g/km | 314 g/km | 269 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | 911 (11-20) |
| Portes | ||
2 | 2 | 2 |
| Places | ||
2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||
170-302 dm3 | 100 dm3 | 115 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||
11,5 m | 11,1 m | |
| Masse à Vide | ||
1 385 kg | 1 382 kg | 1 545 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||
1 695 kg | 1 830 kg | |
| Longueur | ||
4 605 mm | 4 506 mm | 4 549 mm |
| Largeur | ||
1 975 mm | 1 924 mm | 1 880 mm |
| Hauteur | ||
1 206 mm | 1 165 mm | 1 297 mm |
| Empattement | ||
2 650 mm | 2 620 mm | 2 453 mm |
| Voie Avant | ||
1 679 mm | ||
| Voie Arrière | ||
1 649 mm | ||
| Nom du Moteur | ||
F154 CD | ||
| Configuration | ||
V8 | V10 | Plat 6 |
| Cylindrée | ||
3 902 cm3 / 3,9 Litre | 5 204 cm3 / 5,2 Litre | 3 800 cm3 / 3,8 Litre |
| Puissance Maxi | ||
720 ch / 529 kW | 640 ch / 471 kW | 700 ch / 515 kW |
| Couple Maxi | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
185 ch/Litre | 123 ch/Litre | 185 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Bi-Turbo | Atmos | Bi-Turbo |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (32v Total) | 4 (40v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
9,6:1 | 12,7:1 | 9:1 |
| Alésage et Course | ||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | ||
Central Arrière | Central Arrière | Arrière |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
78 L | 80 L | 64 L |
| Roues Motrices | ||
Propulsion (Pro) | Intégrale (AWD) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 265/35R20 |
| Pneus Arrière | ||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 325/30R21 |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||
7 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | MacPherson |
| Suspensions Arrière | ||
Multibras | Double Triangulation | Multibras |




