488 Pista vs Huracán Performante vs 911 GT2 RS
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
340 Km/h / 211 mph | 325 Km/h / 202 mph | 340 Km/h / 211 mph |
| 0-100 Km/h | ||
2,9 secondi | 2,9 secondi | 2,8 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
1,92 kg/CV / 513 BHP/Tonnellata | 2,16 kg/CV / 457 BHP/Tonnellata | 2,21 kg/CV / 447 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
720 CV / 710 BHP | 640 CV / 631 BHP | 700 CV / 690 BHP |
| Coppia Totale | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Consumi | ||
11,5 l/100km | 13,7 l/100km | 11,8 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
679 Chilometri | 584 Chilometri | 541 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||
263 g/Km | 314 g/Km | 269 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||
488 (15-20) | Huracán (14-24) | 911 (11-20) |
| Porte | ||
2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||
170-302 L | 100 L | 115 L |
| Diametro di Sterzata | ||
11,5 m | 11,1 m | |
| Peso a vuoto | ||
1.385 kg | 1.382 kg | 1.545 kg |
| Peso Lordo | ||
1.695 kg | 1.830 kg | |
| Lunghezza | ||
4.605 mm | 4.506 mm | 4.549 mm |
| Larghezza | ||
1.975 mm | 1.924 mm | 1.880 mm |
| Altezza | ||
1.206 mm | 1.165 mm | 1.297 mm |
| Passo | ||
2.650 mm | 2.620 mm | 2.453 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.679 mm | ||
| Carreggiata Posteriore | ||
1.649 mm | ||
| Nome Motore | ||
F154 CD | ||
| Configurazione | ||
V8 | V10 | Cilindri Contrapposti 6 |
| Cilindrata | ||
3,9 Litri / 3.902 cm3 | 5,2 Litri / 5.204 cm3 | 3,8 Litri / 3.800 cm3 |
| Potenza Massima | ||
720 CV / 710 BHP | 640 CV / 631 BHP | 700 CV / 690 BHP |
| Coppia Massima | ||
770 N·m / 568 lb·ft | 601 N·m / 443 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
185 CV/L | 123 CV/L | 185 CV/L |
| Aspirazione | ||
Biturbo | Naturale | Biturbo |
| Distribuzione | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (32v Totale) | 4 (40v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
9,6:1 | 12,7:1 | 9:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||
86,5 x 83 mm | 84,5 x 92,8 mm | 102 x 77,5 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
78 L | 80 L | 64 L |
| Trazione | ||
Posteriore (RWD) | Integrale (AWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||
245/35 ZR20 | 245/30 ZR20 | 265/35R20 |
| Pneumatici P. | ||
305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 | 325/30R21 |
| Cambio (AT) | ||
7 Gears | 7 Gears | 7 Gears |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | ||
Multilink | Doppio Braccio Oscillante | Multilink |




