Mazda MX-5 1.6 NA vs 1.6 NB vs 1.8 NC vs 1.5 ND
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Mileage | ||||
|
|
|
|
|
| Curb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
121 mph / 195 Km/h | 109 mph / 175 Km/h | 119 mph / 191 Km/h | 122 mph / 196 Km/h | 127 mph / 204 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
8.8 seconds | 10.6 seconds | 9.7 seconds | 9.4 seconds | 8.3 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
19.42 lb/hp / 114 hp/Tonne | 24.29 lb/hp / 91 hp/Tonne | 22.24 lb/hp / 99 hp/Tonne | 19.64 lb/hp / 112 hp/Tonne | 17.95 lb/hp / 123 hp/Tonne |
| Total Power | ||||
113 hp / 115 ps | 89 hp / 90 ps | 108 hp / 110 ps | 124 hp / 126 ps | 129 hp / 131 ps |
| Total Torque | ||||
100 lb·ft / 135 N·m | 95 lb·ft / 129 N·m | 99 lb·ft / 134 N·m | 123 lb·ft / 167 N·m | 111 lb·ft / 150 N·m |
| Mileage | ||||
30.1 mpg | 28 mpg | 29.1 mpg | 32.2 mpg | 39.2 mpg |
| Total Range | ||||
358 Miles | 354 Miles | 383 Miles | 425 Miles | 466 Miles |
| Tailpipe CO2 | ||||
280 g/Mile | 224 g/Mile | |||
| Model Platform | ||||
MX-5 Miata (89-98) | MX-5 Miata (89-98) | MX-5 Miata (98-05) | MX-5 Miata (05-15) | MX-5 Miata (15-) |
| Door Count | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seat Count | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Luggage Space | ||||
4.8 ft3 | 4.8 ft3 | 5.1 ft3 | 5.3 ft3 | 4.6 ft3 |
| Turning Radius | ||||
30.2 ft | 34.1 ft | |||
| Curb Weight | ||||
2,194 lbs | 2,163 lbs | 2,403 lbs | 2,436 lbs | 2,315 lbs |
| Gross Weight | ||||
2,623 lbs | 2,712 lbs | 2,767 lbs | 2,679 lbs | |
| Length | ||||
156.5 in | 156.5 in | 155.3 in | 157.3 in | 154.1 in |
| Width | ||||
65.9 in | 65.9 in | 66.1 in | 67.7 in | 68.3 in |
| Height | ||||
48.4 in | 48.4 in | 48.3 in | 49.4 in | 48.2 in |
| Wheelbase | ||||
90.4 in | 89.2 in | 89.2 in | 91.7 in | 90.9 in |
| Front Track | ||||
55.5 in | 55.5 in | 55.3 in | 58.7 in | |
| Rear Track | ||||
56.3 in | 56.3 in | 56.3 in | 58.9 in | |
| Layout | ||||
Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
| Capacity | ||||
1.6 Liter / 97.5 in3 | 1.6 Liter / 97.5 in3 | 1.6 Liter / 97.5 in3 | 1.8 Liter / 109.7 in3 | 1.5 Liter / 91.3 in3 |
| Peak Power | ||||
113 hp / 115 ps | 89 hp / 90 ps | 108 hp / 110 ps | 124 hp / 126 ps | 129 hp / 131 ps |
| Peak Torque | ||||
100 lb·ft / 135 N·m | 95 lb·ft / 129 N·m | 99 lb·ft / 134 N·m | 123 lb·ft / 167 N·m | 111 lb·ft / 150 N·m |
| Specific Output | ||||
1.16 hp/in3 | 0.92 hp/in3 | 1.11 hp/in3 | 1.13 hp/in3 | 1.41 hp/in3 |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Fuel | ||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | ||||
9.4:1 | 9:1 | 9.4:1 | 10.8:1 | 13:1 |
| Bore x Stroke | ||||
3.071 x 3.291 in | 3.071 x 3.291 in | 3.071 x 3.291 in | 3.268 x 3.272 in | 2.933 x 3.378 in |
| Fuel Delivery | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Direct Injection |
| Position | ||||
Front | Front | Front | Front | Front |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | ||||
11.9 gal | 12.7 gal | 13.2 gal | 13.2 gal | 11.9 gal |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Rear Tyres | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Transmission (MT) | ||||
5 Speeds | 5 Speeds | 5 Speeds | 5 Speeds | 6 Speeds |
| Front Brakes | ||||
Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Front Suspension | ||||
MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | ||||
MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Multi-Link |






