Mazda MX-5 1.6 NA vs 1.6 NB vs 1.8 NC vs 1.5 ND
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
195 km/h / 121 mi/h | 175 km/h / 109 mi/h | 191 km/h / 119 mi/h | 196 km/h / 122 mi/h | 204 km/h / 127 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
8,8 secondes | 10,6 secondes | 9,7 secondes | 9,4 secondes | 8,3 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
8,69 kg/ch / 11,81 kg/kW | 10,87 kg/ch / 14,78 kg/kW | 9,95 kg/ch / 13,53 kg/kW | 8,79 kg/ch / 11,95 kg/kW | 8,03 kg/ch / 10,92 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
115 ch / 84 kW | 90 ch / 66 kW | 110 ch / 81 kW | 126 ch / 92 kW | 131 ch / 96 kW |
| Couple Total | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Consommation | ||||
7,8 l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 6 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
577 Km | 570 Km | 617 Km | 684 Km | 750 Km |
| CO2 | ||||
174 g/km | 139 g/km | |||
| Plate-Forme Modèle | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Portes | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||||
135 dm3 | 135 dm3 | 144 dm3 | 150 dm3 | 130 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
9,2 m | 10,4 m | |||
| Masse à Vide | ||||
995 kg | 981 kg | 1 090 kg | 1 105 kg | 1 050 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
1 190 kg | 1 230 kg | 1 255 kg | 1 215 kg | |
| Longueur | ||||
3 975 mm | 3 975 mm | 3 945 mm | 3 995 mm | 3 915 mm |
| Largeur | ||||
1 675 mm | 1 675 mm | 1 678 mm | 1 720 mm | 1 735 mm |
| Hauteur | ||||
1 230 mm | 1 230 mm | 1 228 mm | 1 255 mm | 1 225 mm |
| Empattement | ||||
2 295 mm | 2 265 mm | 2 265 mm | 2 330 mm | 2 310 mm |
| Voie Avant | ||||
1 410 mm | 1 410 mm | 1 405 mm | 1 490 mm | |
| Voie Arrière | ||||
1 430 mm | 1 430 mm | 1 430 mm | 1 495 mm | |
| Configuration | ||||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | ||||
1 597 cm3 / 1,6 Litre | 1 597 cm3 / 1,6 Litre | 1 597 cm3 / 1,6 Litre | 1 798 cm3 / 1,8 Litre | 1 496 cm3 / 1,5 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
115 ch / 84 kW | 90 ch / 66 kW | 110 ch / 81 kW | 126 ch / 92 kW | 131 ch / 96 kW |
| Couple Maxi | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
72 ch/Litre | 57 ch/Litre | 69 ch/Litre | 70 ch/Litre | 87 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Atmos |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
9,4:1 | 9:1 | 9,4:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Alésage et Course | ||||
78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 83 x 83,1 mm | 74,5 x 85,8 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection Directe |
| Position | ||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||||
45 L | 48 L | 50 L | 50 L | 45 L |
| Roues Motrices | ||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Pneus Arrière | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
5 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses |
| Freins Avant | ||||
Disques | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques | Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides |
| Suspensions Avant | ||||
MacPherson | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||||
MacPherson | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Multibras |






