1990 Mazda MX-5 Miata 1.6 (NA) vs 1995 Mazda MX-5 Miata 1.6 (NA) vs 1998 Mazda MX-5 Miata 1.6 (NB) vs 2005 Mazda MX-5 Miata 1.8 (NC) vs 2015 Mazda MX-5 Miata SKYACTIV-G 131 (ND)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
195 km/h / 121 mph | 175 km/h / 109 mph | 191 km/h / 119 mph | 196 km/h / 122 mph | 204 km/h / 127 mph |
| 0-100 km/h | ||||
8,8 sekuntia | 10,6 sekuntia | 9,7 sekuntia | 9,4 sekuntia | 8,3 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
8,69 kg/hv / 11,81 kg/kW | 10,87 kg/hv / 14,78 kg/kW | 9,95 kg/hv / 13,53 kg/kW | 8,79 kg/hv / 11,95 kg/kW | 8,03 kg/hv / 10,92 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
115 hv / 84 kW | 90 hv / 66 kW | 110 hv / 81 kW | 126 hv / 92 kW | 131 hv / 96 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Kulutus | ||||
7,8 l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 6 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
577 Km | 570 Km | 617 Km | 684 Km | 750 Km |
| CO2-Päästö | ||||
174 g/km | 139 g/km | |||
| Malli Alusta | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Ovet | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
135 l | 135 l | 144 l | 150 l | 130 l |
| Kääntöympyrän | ||||
9,2 m | 10,4 m | |||
| Omamassa | ||||
995 kg | 981 kg | 1 090 kg | 1 105 kg | 1 050 kg |
| Kokonaismassa | ||||
1 190 kg | 1 230 kg | 1 255 kg | 1 215 kg | |
| Pituus | ||||
3 975 mm | 3 975 mm | 3 945 mm | 3 995 mm | 3 915 mm |
| Leveys | ||||
1 675 mm | 1 675 mm | 1 678 mm | 1 720 mm | 1 735 mm |
| Korkeus | ||||
1 230 mm | 1 230 mm | 1 228 mm | 1 255 mm | 1 225 mm |
| Akseliväli | ||||
2 295 mm | 2 265 mm | 2 265 mm | 2 330 mm | 2 310 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 410 mm | 1 410 mm | 1 405 mm | 1 490 mm | |
| Raideleveys Takana | ||||
1 430 mm | 1 430 mm | 1 430 mm | 1 495 mm | |
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | ||||
1 597 cm3 / 1,6 Litra | 1 597 cm3 / 1,6 Litra | 1 597 cm3 / 1,6 Litra | 1 798 cm3 / 1,8 Litra | 1 496 cm3 / 1,5 Litra |
| Suurin Teho | ||||
115 hv / 84 kW | 90 hv / 66 kW | 110 hv / 81 kW | 126 hv / 92 kW | 131 hv / 96 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
72 hv/Litra | 57 hv/Litra | 69 hv/Litra | 70 hv/Litra | 87 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
9,4:1 | 9:1 | 9,4:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Poraus x Isku | ||||
78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 83 x 83,1 mm | 74,5 x 85,8 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus |
| Asento | ||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||||
45 l | 48 l | 50 l | 50 l | 45 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Takarenkaat | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||||
Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy |
| Etuakseli | ||||
MacPherson | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||||
MacPherson | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta |






