Mazda MX-5 1.6 NA vs 1.6 NB vs 1.8 NC vs 1.5 ND
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
195 Km/h / 121 mph | 175 Km/h / 109 mph | 191 Km/h / 119 mph | 196 Km/h / 122 mph | 204 Km/h / 127 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
8,8 secondi | 10,6 secondi | 9,7 secondi | 9,4 secondi | 8,3 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
8,69 kg/CV / 114 BHP/Tonnellata | 10,87 kg/CV / 91 BHP/Tonnellata | 9,95 kg/CV / 99 BHP/Tonnellata | 8,79 kg/CV / 112 BHP/Tonnellata | 8,03 kg/CV / 123 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
115 CV / 113 BHP | 90 CV / 89 BHP | 110 CV / 108 BHP | 126 CV / 124 BHP | 131 CV / 129 BHP |
| Coppia Totale | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Consumi | ||||
7,8 l/100km | 8,4 l/100km | 8,1 l/100km | 7,3 l/100km | 6 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
577 Chilometri | 570 Chilometri | 617 Chilometri | 684 Chilometri | 750 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
174 g/Km | 139 g/Km | |||
| Modello Piattaforma | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Porte | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
135 L | 135 L | 144 L | 150 L | 130 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
9,2 m | 10,4 m | |||
| Peso a vuoto | ||||
995 kg | 981 kg | 1.090 kg | 1.105 kg | 1.050 kg |
| Peso Lordo | ||||
1.190 kg | 1.230 kg | 1.255 kg | 1.215 kg | |
| Lunghezza | ||||
3.975 mm | 3.975 mm | 3.945 mm | 3.995 mm | 3.915 mm |
| Larghezza | ||||
1.675 mm | 1.675 mm | 1.678 mm | 1.720 mm | 1.735 mm |
| Altezza | ||||
1.230 mm | 1.230 mm | 1.228 mm | 1.255 mm | 1.225 mm |
| Passo | ||||
2.295 mm | 2.265 mm | 2.265 mm | 2.330 mm | 2.310 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.410 mm | 1.410 mm | 1.405 mm | 1.490 mm | |
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.495 mm | |
| Configurazione | ||||
In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | ||||
1,6 Litri / 1.597 cm3 | 1,6 Litri / 1.597 cm3 | 1,6 Litri / 1.597 cm3 | 1,8 Litri / 1.798 cm3 | 1,5 Litri / 1.496 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
115 CV / 113 BHP | 90 CV / 89 BHP | 110 CV / 108 BHP | 126 CV / 124 BHP | 131 CV / 129 BHP |
| Coppia Massima | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
72 CV/L | 57 CV/L | 69 CV/L | 70 CV/L | 87 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
9,4:1 | 9:1 | 9,4:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||||
78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 83 x 83,1 mm | 74,5 x 85,8 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||||
45 L | 48 L | 50 L | 50 L | 45 L |
| Trazione | ||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Pneumatici P. | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Cambio (MT) | ||||
5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 6 Gears |
| Freni Anteriori | ||||
Disco | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido |
| Sospensioni Anteriori | ||||
MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||||
MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Multilink |






