Mazda MX-5 1.6 NA vs 1.6 NB vs 1.8 NC vs 1.5 ND
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
|
|
|
|
|
| Aceleración | ||||
|
|
|
|
|
| Potencia Total | ||||
|
|
|
|
|
| Consumo | ||||
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | ||||
|
|
|
|
|
| Maletero | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
195 Km/h / 121 mph | 175 Km/h / 109 mph | 191 Km/h / 119 mph | 196 Km/h / 122 mph | 204 Km/h / 127 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
8,8 segundos | 10,6 segundos | 9,7 segundos | 9,4 segundos | 8,3 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||||
8,69 kg/CV / 114 BHP/Tonelada | 10,87 kg/CV / 91 BHP/Tonelada | 9,95 kg/CV / 99 BHP/Tonelada | 8,79 kg/CV / 112 BHP/Tonelada | 8,03 kg/CV / 123 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||||
115 CV / 113 BHP | 90 CV / 89 BHP | 110 CV / 108 BHP | 126 CV / 124 BHP | 131 CV / 129 BHP |
| Par Total | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Consumo | ||||
7,8 l/100km | 8,4 l/100km | 8,1 l/100km | 7,3 l/100km | 6 l/100km |
| Autonomía Total | ||||
577 Kilómetros | 570 Kilómetros | 617 Kilómetros | 684 Kilómetros | 750 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||||
174 g/Km | 139 g/Km | |||
| Plataforma Modelo | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Puertas | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||||
135 L | 135 L | 144 L | 150 L | 130 L |
| Diámetro Giro | ||||
9,2 m | 10,4 m | |||
| Peso en Vacío | ||||
995 kg | 981 kg | 1.090 kg | 1.105 kg | 1.050 kg |
| Peso Bruto | ||||
1.190 kg | 1.230 kg | 1.255 kg | 1.215 kg | |
| Longitud | ||||
3.975 mm | 3.975 mm | 3.945 mm | 3.995 mm | 3.915 mm |
| Anchura | ||||
1.675 mm | 1.675 mm | 1.678 mm | 1.720 mm | 1.735 mm |
| Altura | ||||
1.230 mm | 1.230 mm | 1.228 mm | 1.255 mm | 1.225 mm |
| Batalla | ||||
2.295 mm | 2.265 mm | 2.265 mm | 2.330 mm | 2.310 mm |
| Via Delantera | ||||
1.410 mm | 1.410 mm | 1.405 mm | 1.490 mm | |
| Via Trasera | ||||
1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.495 mm | |
| Configuración | ||||
Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 |
| Cilindrada | ||||
1,6 Litro / 1.597 cc | 1,6 Litro / 1.597 cc | 1,6 Litro / 1.597 cc | 1,8 Litro / 1.798 cc | 1,5 Litro / 1.496 cc |
| Potencia Máximo | ||||
115 CV / 113 BHP | 90 CV / 89 BHP | 110 CV / 108 BHP | 126 CV / 124 BHP | 131 CV / 129 BHP |
| Par Máximo | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Salida Específica | ||||
72 CV/L | 57 CV/L | 69 CV/L | 70 CV/L | 87 CV/L |
| Inducción | ||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | ||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||||
9,4:1 | 9:1 | 9,4:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Diámetro x Carrera | ||||
78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 83 x 83,1 mm | 74,5 x 85,8 mm |
| Alimentación | ||||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Inyección Directa |
| Posición | ||||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||||
45 L | 48 L | 50 L | 50 L | 45 L |
| Ruedas Motrices | ||||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Neumáticos T. | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Caja De Cambios (MT) | ||||
5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 6 Velocidades |
| Frenos Delanteros | ||||
Disco | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||||
Disco | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido |
| Suspensión Delantera | ||||
MacPherson | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||||
MacPherson | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Multibrazo |






