1990 Mazda MX-5 Miata 1.6 (NA) vs 1995 Mazda MX-5 Miata 1.6 (NA) vs 1998 Mazda MX-5 Miata 1.6 (NB) vs 2005 Mazda MX-5 Miata 1.8 (NC) vs 2015 Mazda MX-5 Miata SKYACTIV-G 131 (ND)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
195 km/h / 121 mil/h | 175 km/h / 109 mil/h | 191 km/h / 119 mil/h | 196 km/h / 122 mil/h | 204 km/h / 127 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
8,8 sekundy | 10,6 sekundy | 9,7 sekundy | 9,4 sekundy | 8,3 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
11,81 kg/kW / 8,69 kg/KM | 14,78 kg/kW / 10,87 kg/KM | 13,53 kg/kW / 9,95 kg/KM | 11,95 kg/kW / 8,79 kg/KM | 10,92 kg/kW / 8,03 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
84 kW / 115 KM | 66 kW / 90 KM | 81 kW / 110 KM | 92 kW / 126 KM | 96 kW / 131 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Zużycie | ||||
7,8 l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 6 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
577 Kilometry | 570 Kilometry | 617 Kilometry | 684 Kilometry | 750 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
174 g/km | 139 g/km | |||
| Platforma Modelowa | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Drzwi | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
135 l | 135 l | 144 l | 150 l | 130 l |
| Średnica Zawracania | ||||
9,2 m | 10,4 m | |||
| Masa Własna | ||||
995 kg | 981 kg | 1 090 kg | 1 105 kg | 1 050 kg |
| Masa Całkowita | ||||
1 190 kg | 1 230 kg | 1 255 kg | 1 215 kg | |
| Długość | ||||
3 975 mm | 3 975 mm | 3 945 mm | 3 995 mm | 3 915 mm |
| Szerokość | ||||
1 675 mm | 1 675 mm | 1 678 mm | 1 720 mm | 1 735 mm |
| Wysokość | ||||
1 230 mm | 1 230 mm | 1 228 mm | 1 255 mm | 1 225 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 295 mm | 2 265 mm | 2 265 mm | 2 330 mm | 2 310 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 410 mm | 1 410 mm | 1 405 mm | 1 490 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 430 mm | 1 430 mm | 1 430 mm | 1 495 mm | |
| Rozmieszczenie | ||||
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pojemność | ||||
1 597 cm3 / 1,6 l | 1 597 cm3 / 1,6 l | 1 597 cm3 / 1,6 l | 1 798 cm3 / 1,8 l | 1 496 cm3 / 1,5 l |
| Moc Szczytowa | ||||
84 kW / 115 KM | 66 kW / 90 KM | 81 kW / 110 KM | 92 kW / 126 KM | 96 kW / 131 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
72 KM/l | 57 KM/l | 69 KM/l | 70 KM/l | 87 KM/l |
| Ssący | ||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
9,4:1 | 9:1 | 9,4:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Średnica x Skok | ||||
78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 78 x 83,6 mm | 83 x 83,1 mm | 74,5 x 85,8 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
45 l | 48 l | 50 l | 50 l | 45 l |
| Napędzane Koła | ||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Opony Tylne | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
5 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||||
Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Tarcza | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe |






