Mazda MX-5 1.6 NA vs 1.6 NB vs 1.8 NC vs 1.5 ND
| Κινητήρας | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||||
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||||
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | ||||
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | ||||
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
195 χλμ./ώρα / 121 μίλι/ώρα | 175 χλμ./ώρα / 109 μίλι/ώρα | 191 χλμ./ώρα / 119 μίλι/ώρα | 196 χλμ./ώρα / 122 μίλι/ώρα | 204 χλμ./ώρα / 127 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||||
8,8 δλ. | 10,6 δλ. | 9,7 δλ. | 9,4 δλ. | 8,3 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||||
11,81 κιλά/kW / 8,69 κιλά/PS | 14,78 κιλά/kW / 10,87 κιλά/PS | 13,53 κιλά/kW / 9,95 κιλά/PS | 11,95 κιλά/kW / 8,79 κιλά/PS | 10,92 κιλά/kW / 8,03 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||||
84 kW / 115 PS | 66 kW / 90 PS | 81 kW / 110 PS | 92 kW / 126 PS | 96 kW / 131 PS |
| Συνολική ροπή | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||||
7,8 λτ./100 χλμ. | 8,4 λτ./100 χλμ. | 8,1 λτ./100 χλμ. | 7,3 λτ./100 χλμ. | 6 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||||
577 χλμ. | 570 χλμ. | 617 χλμ. | 684 χλμ. | 750 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||||
174 γρ./χλμ. | 139 γρ./χλμ. | |||
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Πόρτες | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||||
135 λτ. | 135 λτ. | 144 λτ. | 150 λτ. | 130 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||||
9,2 μέτρα | 10,4 μέτρα | |||
| Απόβαρο | ||||
995 κιλά | 981 κιλά | 1.090 κιλά | 1.105 κιλά | 1.050 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||||
1.190 κιλά | 1.230 κιλά | 1.255 κιλά | 1.215 κιλά | |
| Μήκος | ||||
3.975 χιλ. | 3.975 χιλ. | 3.945 χιλ. | 3.995 χιλ. | 3.915 χιλ. |
| Πλάτος | ||||
1.675 χιλ. | 1.675 χιλ. | 1.678 χιλ. | 1.720 χιλ. | 1.735 χιλ. |
| Ύψος | ||||
1.230 χιλ. | 1.230 χιλ. | 1.228 χιλ. | 1.255 χιλ. | 1.225 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||||
2.295 χιλ. | 2.265 χιλ. | 2.265 χιλ. | 2.330 χιλ. | 2.310 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||||
1.410 χιλ. | 1.410 χιλ. | 1.405 χιλ. | 1.490 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | ||||
1.430 χιλ. | 1.430 χιλ. | 1.430 χιλ. | 1.495 χιλ. | |
| Διαμόρφωση | ||||
εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | ||||
1.597 κ.εκ. / 1,6 λτ. | 1.597 κ.εκ. / 1,6 λτ. | 1.597 κ.εκ. / 1,6 λτ. | 1.798 κ.εκ. / 1,8 λτ. | 1.496 κ.εκ. / 1,5 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
84 kW / 115 PS | 66 kW / 90 PS | 81 kW / 110 PS | 92 kW / 126 PS | 96 kW / 131 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||||
135 N·m / 100 lb·ft | 129 N·m / 95 lb·ft | 134 N·m / 99 lb·ft | 167 N·m / 123 lb·ft | 150 N·m / 111 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||||
72 PS/λτ. | 57 PS/λτ. | 69 PS/λτ. | 70 PS/λτ. | 87 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||||
9,4:1 | 9:1 | 9,4:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||||
78 x 83,6 χιλ. | 78 x 83,6 χιλ. | 78 x 83,6 χιλ. | 83 x 83,1 χιλ. | 74,5 x 85,8 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση |
| Θέση | ||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | ||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||||
45 λτ. | 48 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. | 45 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| Πίσω ελαστικά | ||||
185/60R14 H | 185/60R14 T | 185/60R14 V | 205/45R17 H | 195/50R16 V |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||||
5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||||
δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||||
δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων |






