Every M3 Generation & M4
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Mileage | ||||
|
|
|
|
|
| Curb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
146 mph / 235 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
6.7 seconds | 5.5 seconds | 5.2 seconds | 4.8 seconds | 4.3 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
13.03 lb/hp / 169 hp/Tonne | 10.54 lb/hp / 209 hp/Tonne | 10.23 lb/hp / 215 hp/Tonne | 8.42 lb/hp / 262 hp/Tonne | 8.16 lb/hp / 270 hp/Tonne |
| Total Power | ||||
197 hp / 200 ps | 317 hp / 321 ps | 338 hp / 343 ps | 414 hp / 420 ps | 425 hp / 431 ps |
| Total Torque | ||||
177 lb·ft / 240 N·m | 258 lb·ft / 350 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m | 295 lb·ft / 400 N·m | 406 lb·ft / 550 N·m |
| Mileage | ||||
28 mpg | 26.7 mpg | 17.6 mpg | 19 mpg | 26.7 mpg |
| Total Range | ||||
517 Miles | 458 Miles | 292 Miles | 315 Miles | 423 Miles |
| Tailpipe CO2 | ||||
520 g/Mile | 475 g/Mile | 328 g/Mile | ||
| Model Platform | ||||
3 Series (82-94) | 3 Series (90-00) | 3 Series (98-06) | 3 Series (05-13) | 4 Series (13-21) |
| Door Count | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seat Count | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Luggage Space | ||||
14.8 ft3 | 14.3 ft3 | 14.5 ft3 | 15.2 ft3 | 15.7 ft3 |
| Turning Radius | ||||
40 ft | ||||
| Curb Weight | ||||
2,568 lbs | 3,340 lbs | 3,461 lbs | 3,483 lbs | 3,466 lbs |
| Gross Weight | ||||
3,395 lbs | 4,255 lbs | 4,409 lbs | 4,586 lbs | 4,497 lbs |
| Length | ||||
171.7 in | 174.5 in | 176.9 in | 181.7 in | 183.9 in |
| Width | ||||
65.9 in | 67.3 in | 70.1 in | 71 in | 73.6 in |
| Height | ||||
53.7 in | 52.6 in | 54.4 in | 55.8 in | 54.4 in |
| Wheelbase | ||||
101.2 in | 106.7 in | 107.5 in | 108.7 in | 110.7 in |
| Front Track | ||||
55.6 in | 56 in | 59.4 in | 60.6 in | |
| Rear Track | ||||
56.5 in | 56.6 in | 60 in | 60.6 in | |
| Engine Name | ||||
S14B23 | S50B32 | S54B32 | S65B40 | S55B30 |
| Layout | ||||
Inline 4 | Inline 6 | Inline 6 | V8 | Inline 6 |
| Capacity | ||||
2.3 Liter / 140.5 in3 | 3.2 Liter / 195.3 in3 | 3.2 Liter / 198.1 in3 | 4 Liter / 244 in3 | 3 Liter / 181.8 in3 |
| Peak Power | ||||
197 hp / 200 ps | 317 hp / 321 ps | 338 hp / 343 ps | 414 hp / 420 ps | 425 hp / 431 ps |
| Peak Torque | ||||
177 lb·ft / 240 N·m | 258 lb·ft / 350 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m | 295 lb·ft / 400 N·m | 406 lb·ft / 550 N·m |
| Specific Output | ||||
1.41 hp/in3 | 1.62 hp/in3 | 1.7 hp/in3 | 1.7 hp/in3 | 2.34 hp/in3 |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Bi-Turbo |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) |
| Fuel | ||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | ||||
10.5:1 | 11.3:1 | 11.5:1 | 12:1 | 10.2:1 |
| Bore x Stroke | ||||
3.677 x 3.307 in | 3.402 x 3.583 in | 3.425 x 3.583 in | 3.622 x 2.961 in | 3.307 x 3.528 in |
| Fuel Delivery | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Direct Injection |
| Position | ||||
Front | Front | Front | Front | Front |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | ||||
18.5 gal | 17.2 gal | 16.6 gal | 16.6 gal | 15.9 gal |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
205/55R15 S | 225/45 ZR17 | 225/45 ZR18 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Rear Tyres | ||||
205/55R15 S | 245/40 ZR17 | 255/40 ZR18 | 265/40 ZR18 | 275/40 ZR18 |
| Transmission (MT) | ||||
5 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds |
| Transmission (AT) | ||||
6 Speeds | 7 Speeds | 7 Speeds | ||
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Solid Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | ||||
MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | ||||
Trailing-Arm | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |






