Ogni generazione M3 e M4
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
235 Km/h / 146 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
6,7 secondi | 5,5 secondi | 5,2 secondi | 4,8 secondi | 4,3 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
5,83 kg/CV / 169 BHP/Tonnellata | 4,71 kg/CV / 209 BHP/Tonnellata | 4,58 kg/CV / 215 BHP/Tonnellata | 3,77 kg/CV / 262 BHP/Tonnellata | 3,65 kg/CV / 270 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
200 CV / 197 BHP | 321 CV / 317 BHP | 343 CV / 338 BHP | 420 CV / 414 BHP | 431 CV / 425 BHP |
| Coppia Totale | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Consumi | ||||
8,4 l/100km | 8,8 l/100km | 13,4 l/100km | 12,4 l/100km | 8,8 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
833 Chilometri | 737 Chilometri | 470 Chilometri | 507 Chilometri | 681 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
323 g/Km | 295 g/Km | 204 g/Km | ||
| Modello Piattaforma | ||||
Serie 3 (82-94) | Serie 3 (90-00) | Serie 3 (98-06) | Serie 3 (05-13) | Serie 4 (13-21) |
| Porte | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
420 L | 405 L | 410 L | 430 L | 445 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
12,2 m | ||||
| Peso a vuoto | ||||
1.165 kg | 1.515 kg | 1.570 kg | 1.580 kg | 1.572 kg |
| Peso Lordo | ||||
1.540 kg | 1.930 kg | 2.000 kg | 2.080 kg | 2.040 kg |
| Lunghezza | ||||
4.360 mm | 4.433 mm | 4.492 mm | 4.615 mm | 4.671 mm |
| Larghezza | ||||
1.675 mm | 1.710 mm | 1.780 mm | 1.804 mm | 1.870 mm |
| Altezza | ||||
1.365 mm | 1.335 mm | 1.383 mm | 1.418 mm | 1.383 mm |
| Passo | ||||
2.570 mm | 2.710 mm | 2.731 mm | 2.761 mm | 2.812 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.412 mm | 1.422 mm | 1.508 mm | 1.538 mm | |
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.434 mm | 1.438 mm | 1.525 mm | 1.539 mm | |
| Nome Motore | ||||
S14B23 | S50B32 | S54B32 | S65B40 | S55B30 |
| Configurazione | ||||
In-linea 4 | In-linea 6 | In-linea 6 | V8 | In-linea 6 |
| Cilindrata | ||||
2,3 Litri / 2.302 cm3 | 3,2 Litri / 3.201 cm3 | 3,2 Litri / 3.246 cm3 | 4 Litri / 3.999 cm3 | 3 Litri / 2.979 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
200 CV / 197 BHP | 321 CV / 317 BHP | 343 CV / 338 BHP | 420 CV / 414 BHP | 431 CV / 425 BHP |
| Coppia Massima | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
87 CV/L | 100 CV/L | 105 CV/L | 105 CV/L | 145 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Biturbo |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (16v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
10,5:1 | 11,3:1 | 11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||||
93,4 x 84 mm | 86,4 x 91 mm | 87 x 91 mm | 92 x 75,2 mm | 84 x 89,6 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||||
70 L | 65 L | 63 L | 63 L | 60 L |
| Trazione | ||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||||
205/55R15 S | 225/45 ZR17 | 225/45 ZR18 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Pneumatici P. | ||||
205/55R15 S | 245/40 ZR17 | 255/40 ZR18 | 265/40 ZR18 | 275/40 ZR18 |
| Cambio (MT) | ||||
5 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Cambio (AT) | ||||
6 Gears | 7 Gears | 7 Gears | ||
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Solido | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Braccio Oscillante | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |






