1986 BMW M3 (E30) vs 1995 BMW M3 Coupé (E36) vs 2001 BMW M3 Coupé (E46) vs 2007 BMW M3 Coupé (E92) vs 2014 BMW M4 Coupé (F82)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
235 km/h / 146 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,7 sekuntia | 5,5 sekuntia | 5,2 sekuntia | 4,8 sekuntia | 4,3 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
5,83 kg/hv / 7,93 kg/kW | 4,71 kg/hv / 6,41 kg/kW | 4,58 kg/hv / 6,22 kg/kW | 3,77 kg/hv / 5,12 kg/kW | 3,65 kg/hv / 4,96 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
200 hv / 147 kW | 321 hv / 236 kW | 343 hv / 252 kW | 420 hv / 309 kW | 431 hv / 317 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Kulutus | ||||
8,4 l/100 km | 8,8 l/100 km | 13,4 l/100 km | 12,4 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
833 Km | 737 Km | 470 Km | 507 Km | 681 Km |
| CO2-Päästö | ||||
323 g/km | 295 g/km | 204 g/km | ||
| Malli Alusta | ||||
3-sarjan (82-94) | 3-sarjan (90-00) | 3-sarjan (98-06) | 3-sarjan (05-13) | 4-sarjan (13-21) |
| Ovet | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
420 l | 405 l | 410 l | 430 l | 445 l |
| Kääntöympyrän | ||||
12,2 m | ||||
| Omamassa | ||||
1 165 kg | 1 515 kg | 1 570 kg | 1 580 kg | 1 572 kg |
| Kokonaismassa | ||||
1 540 kg | 1 930 kg | 2 000 kg | 2 080 kg | 2 040 kg |
| Pituus | ||||
4 360 mm | 4 433 mm | 4 492 mm | 4 615 mm | 4 671 mm |
| Leveys | ||||
1 675 mm | 1 710 mm | 1 780 mm | 1 804 mm | 1 870 mm |
| Korkeus | ||||
1 365 mm | 1 335 mm | 1 383 mm | 1 418 mm | 1 383 mm |
| Akseliväli | ||||
2 570 mm | 2 710 mm | 2 731 mm | 2 761 mm | 2 812 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 412 mm | 1 422 mm | 1 508 mm | 1 538 mm | |
| Raideleveys Takana | ||||
1 434 mm | 1 438 mm | 1 525 mm | 1 539 mm | |
| Moottori Nimi | ||||
S14B23 | S50B32 | S54B32 | S65B40 | S55B30 |
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 4 | Rivi 6 | Rivi 6 | V8 | Rivi 6 |
| Iskutilavuus | ||||
2 302 cm3 / 2,3 Litra | 3 201 cm3 / 3,2 Litra | 3 246 cm3 / 3,2 Litra | 3 999 cm3 / 4 Litra | 2 979 cm3 / 3 Litra |
| Suurin Teho | ||||
200 hv / 147 kW | 321 hv / 236 kW | 343 hv / 252 kW | 420 hv / 309 kW | 431 hv / 317 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
87 hv/Litra | 100 hv/Litra | 105 hv/Litra | 105 hv/Litra | 145 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
10,5:1 | 11,3:1 | 11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 |
| Poraus x Isku | ||||
93,4 x 84 mm | 86,4 x 91 mm | 87 x 91 mm | 92 x 75,2 mm | 84 x 89,6 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus |
| Asento | ||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||||
70 l | 65 l | 63 l | 63 l | 60 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||||
205/55R15 S | 225/45 ZR17 | 225/45 ZR18 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Takarenkaat | ||||
205/55R15 S | 245/40 ZR17 | 255/40 ZR18 | 265/40 ZR18 | 275/40 ZR18 |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Vaihteisto (auto) | ||||
6 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | ||
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Kiinteä Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | ||||
Yhdystukiakselisto | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |






