Toutes les générations de M3 et M4
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
235 km/h / 146 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
6,7 secondes | 5,5 secondes | 5,2 secondes | 4,8 secondes | 4,3 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
5,83 kg/ch / 7,93 kg/kW | 4,71 kg/ch / 6,41 kg/kW | 4,58 kg/ch / 6,22 kg/kW | 3,77 kg/ch / 5,12 kg/kW | 3,65 kg/ch / 4,96 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
200 ch / 147 kW | 321 ch / 236 kW | 343 ch / 252 kW | 420 ch / 309 kW | 431 ch / 317 kW |
| Couple Total | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Consommation | ||||
8,4 l/100 km | 8,8 l/100 km | 13,4 l/100 km | 12,4 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
833 Km | 737 Km | 470 Km | 507 Km | 681 Km |
| CO2 | ||||
323 g/km | 295 g/km | 204 g/km | ||
| Plate-Forme Modèle | ||||
Série 3 (82-94) | Série 3 (90-00) | Série 3 (98-06) | Série 3 (05-13) | Série 4 (13-21) |
| Portes | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Volume de Coffre | ||||
420 dm3 | 405 dm3 | 410 dm3 | 430 dm3 | 445 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
12,2 m | ||||
| Masse à Vide | ||||
1 165 kg | 1 515 kg | 1 570 kg | 1 580 kg | 1 572 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
1 540 kg | 1 930 kg | 2 000 kg | 2 080 kg | 2 040 kg |
| Longueur | ||||
4 360 mm | 4 433 mm | 4 492 mm | 4 615 mm | 4 671 mm |
| Largeur | ||||
1 675 mm | 1 710 mm | 1 780 mm | 1 804 mm | 1 870 mm |
| Hauteur | ||||
1 365 mm | 1 335 mm | 1 383 mm | 1 418 mm | 1 383 mm |
| Empattement | ||||
2 570 mm | 2 710 mm | 2 731 mm | 2 761 mm | 2 812 mm |
| Voie Avant | ||||
1 412 mm | 1 422 mm | 1 508 mm | 1 538 mm | |
| Voie Arrière | ||||
1 434 mm | 1 438 mm | 1 525 mm | 1 539 mm | |
| Nom du Moteur | ||||
S14B23 | S50B32 | S54B32 | S65B40 | S55B30 |
| Configuration | ||||
En-ligne 4 | En-ligne 6 | En-ligne 6 | V8 | En-ligne 6 |
| Cylindrée | ||||
2 302 cm3 / 2,3 Litre | 3 201 cm3 / 3,2 Litre | 3 246 cm3 / 3,2 Litre | 3 999 cm3 / 4 Litre | 2 979 cm3 / 3 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
200 ch / 147 kW | 321 ch / 236 kW | 343 ch / 252 kW | 420 ch / 309 kW | 431 ch / 317 kW |
| Couple Maxi | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
87 ch/Litre | 100 ch/Litre | 105 ch/Litre | 105 ch/Litre | 145 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Bi-Turbo |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
10,5:1 | 11,3:1 | 11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 |
| Alésage et Course | ||||
93,4 x 84 mm | 86,4 x 91 mm | 87 x 91 mm | 92 x 75,2 mm | 84 x 89,6 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection Directe |
| Position | ||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||||
70 L | 65 L | 63 L | 63 L | 60 L |
| Roues Motrices | ||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||||
205/55R15 S | 225/45 ZR17 | 225/45 ZR18 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Pneus Arrière | ||||
205/55R15 S | 245/40 ZR17 | 255/40 ZR18 | 265/40 ZR18 | 275/40 ZR18 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
5 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||||
6 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses | ||
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Solides | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | ||||
Bras Oscillants | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |






