Κάθε γενιά M3 & M4
| Κινητήρας | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||||
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||||
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | ||||
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | ||||
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
235 χλμ./ώρα / 146 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||||
6,7 δλ. | 5,5 δλ. | 5,2 δλ. | 4,8 δλ. | 4,3 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||||
7,93 κιλά/kW / 5,83 κιλά/PS | 6,41 κιλά/kW / 4,71 κιλά/PS | 6,22 κιλά/kW / 4,58 κιλά/PS | 5,12 κιλά/kW / 3,77 κιλά/PS | 4,96 κιλά/kW / 3,65 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||||
147 kW / 200 PS | 236 kW / 321 PS | 252 kW / 343 PS | 309 kW / 420 PS | 317 kW / 431 PS |
| Συνολική ροπή | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||||
8,4 λτ./100 χλμ. | 8,8 λτ./100 χλμ. | 13,4 λτ./100 χλμ. | 12,4 λτ./100 χλμ. | 8,8 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||||
833 χλμ. | 737 χλμ. | 470 χλμ. | 507 χλμ. | 681 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||||
323 γρ./χλμ. | 295 γρ./χλμ. | 204 γρ./χλμ. | ||
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||||
Σειρά 3 (82-94) | Σειρά 3 (90-00) | Σειρά 3 (98-06) | Σειρά 3 (05-13) | Σειρά 4 (13-21) |
| Πόρτες | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||||
420 λτ. | 405 λτ. | 410 λτ. | 430 λτ. | 445 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||||
12,2 μέτρα | ||||
| Απόβαρο | ||||
1.165 κιλά | 1.515 κιλά | 1.570 κιλά | 1.580 κιλά | 1.572 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||||
1.540 κιλά | 1.930 κιλά | 2.000 κιλά | 2.080 κιλά | 2.040 κιλά |
| Μήκος | ||||
4.360 χιλ. | 4.433 χιλ. | 4.492 χιλ. | 4.615 χιλ. | 4.671 χιλ. |
| Πλάτος | ||||
1.675 χιλ. | 1.710 χιλ. | 1.780 χιλ. | 1.804 χιλ. | 1.870 χιλ. |
| Ύψος | ||||
1.365 χιλ. | 1.335 χιλ. | 1.383 χιλ. | 1.418 χιλ. | 1.383 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||||
2.570 χιλ. | 2.710 χιλ. | 2.731 χιλ. | 2.761 χιλ. | 2.812 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||||
1.412 χιλ. | 1.422 χιλ. | 1.508 χιλ. | 1.538 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | ||||
1.434 χιλ. | 1.438 χιλ. | 1.525 χιλ. | 1.539 χιλ. | |
| Όνομα κινητήρα | ||||
S14B23 | S50B32 | S54B32 | S65B40 | S55B30 |
| Διαμόρφωση | ||||
εν σειρά 4 | εν σειρά 6 | εν σειρά 6 | V8 | εν σειρά 6 |
| Κυβισμός | ||||
2.302 κ.εκ. / 2,3 λτ. | 3.201 κ.εκ. / 3,2 λτ. | 3.246 κ.εκ. / 3,2 λτ. | 3.999 κ.εκ. / 4 λτ. | 2.979 κ.εκ. / 3 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
147 kW / 200 PS | 236 kW / 321 PS | 252 kW / 343 PS | 309 kW / 420 PS | 317 kW / 431 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||||
87 PS/λτ. | 100 PS/λτ. | 105 PS/λτ. | 105 PS/λτ. | 145 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||||
10,5:1 | 11,3:1 | 11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||||
93,4 x 84 χιλ. | 86,4 x 91 χιλ. | 87 x 91 χιλ. | 92 x 75,2 χιλ. | 84 x 89,6 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση |
| Θέση | ||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | ||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||||
70 λτ. | 65 λτ. | 63 λτ. | 63 λτ. | 60 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||||
205/55R15 S | 225/45 ZR17 | 225/45 ZR18 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Πίσω ελαστικά | ||||
205/55R15 S | 245/40 ZR17 | 255/40 ZR18 | 265/40 ZR18 | 275/40 ZR18 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||||
5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||||
6 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | ||
| Εμπρός φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||||
συμπαγής δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον |
| Πίσω άξονας | ||||
Βραχίονες υστερούντες | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |






