Todas las generaciones M3 y M4
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
|
|
|
|
|
| Aceleración | ||||
|
|
|
|
|
| Potencia Total | ||||
|
|
|
|
|
| Consumo | ||||
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | ||||
|
|
|
|
|
| Maletero | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
235 Km/h / 146 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
6,7 segundos | 5,5 segundos | 5,2 segundos | 4,8 segundos | 4,3 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||||
5,83 kg/CV / 169 BHP/Tonelada | 4,71 kg/CV / 209 BHP/Tonelada | 4,58 kg/CV / 215 BHP/Tonelada | 3,77 kg/CV / 262 BHP/Tonelada | 3,65 kg/CV / 270 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||||
200 CV / 197 BHP | 321 CV / 317 BHP | 343 CV / 338 BHP | 420 CV / 414 BHP | 431 CV / 425 BHP |
| Par Total | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Consumo | ||||
8,4 l/100km | 8,8 l/100km | 13,4 l/100km | 12,4 l/100km | 8,8 l/100km |
| Autonomía Total | ||||
833 Kilómetros | 737 Kilómetros | 470 Kilómetros | 507 Kilómetros | 681 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||||
323 g/Km | 295 g/Km | 204 g/Km | ||
| Plataforma Modelo | ||||
Serie 3 (82-94) | Serie 3 (90-00) | Serie 3 (98-06) | Serie 3 (05-13) | Serie 4 (13-21) |
| Puertas | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Capacitad Maletero | ||||
420 L | 405 L | 410 L | 430 L | 445 L |
| Diámetro Giro | ||||
12,2 m | ||||
| Peso en Vacío | ||||
1.165 kg | 1.515 kg | 1.570 kg | 1.580 kg | 1.572 kg |
| Peso Bruto | ||||
1.540 kg | 1.930 kg | 2.000 kg | 2.080 kg | 2.040 kg |
| Longitud | ||||
4.360 mm | 4.433 mm | 4.492 mm | 4.615 mm | 4.671 mm |
| Anchura | ||||
1.675 mm | 1.710 mm | 1.780 mm | 1.804 mm | 1.870 mm |
| Altura | ||||
1.365 mm | 1.335 mm | 1.383 mm | 1.418 mm | 1.383 mm |
| Batalla | ||||
2.570 mm | 2.710 mm | 2.731 mm | 2.761 mm | 2.812 mm |
| Via Delantera | ||||
1.412 mm | 1.422 mm | 1.508 mm | 1.538 mm | |
| Via Trasera | ||||
1.434 mm | 1.438 mm | 1.525 mm | 1.539 mm | |
| Nombre de Motor | ||||
S14B23 | S50B32 | S54B32 | S65B40 | S55B30 |
| Configuración | ||||
Línea 4 | Línea 6 | Línea 6 | V8 | Línea 6 |
| Cilindrada | ||||
2,3 Litro / 2.302 cc | 3,2 Litro / 3.201 cc | 3,2 Litro / 3.246 cc | 4 Litro / 3.999 cc | 3 Litro / 2.979 cc |
| Potencia Máximo | ||||
200 CV / 197 BHP | 321 CV / 317 BHP | 343 CV / 338 BHP | 420 CV / 414 BHP | 431 CV / 425 BHP |
| Par Máximo | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Salida Específica | ||||
87 CV/L | 100 CV/L | 105 CV/L | 105 CV/L | 145 CV/L |
| Inducción | ||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Biturbo |
| Tren de Válvulas | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) |
| Combustible | ||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||||
10,5:1 | 11,3:1 | 11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 |
| Diámetro x Carrera | ||||
93,4 x 84 mm | 86,4 x 91 mm | 87 x 91 mm | 92 x 75,2 mm | 84 x 89,6 mm |
| Alimentación | ||||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Inyección Directa |
| Posición | ||||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||||
70 L | 65 L | 63 L | 63 L | 60 L |
| Ruedas Motrices | ||||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||||
205/55R15 S | 225/45 ZR17 | 225/45 ZR18 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Neumáticos T. | ||||
205/55R15 S | 245/40 ZR17 | 255/40 ZR18 | 265/40 ZR18 | 275/40 ZR18 |
| Caja De Cambios (MT) | ||||
5 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades |
| Caja De Cambios (AT) | ||||
6 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades | ||
| Frenos Delanteros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||||
Disco Sólido | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensión Trasera | ||||
Brazo De Arrastre | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |






